world.wikisort.org - USA

Search / Calendar

Minnesota is a state situated in the Midwestern United States. According to the 2020 United States census, Minnesota is the 22nd most populous state with 5,706,494 inhabitants but the 14th largest by land area, spanning 79,626.74 square miles (206,232.3 km2) of land.[1] Minnesota is divided into 87 counties and contains 853 incorporated cities, with populations ranging from 425,336 (Minneapolis) to 11 (Kinbrae) in 2021. Minnesota cities are classified by population as a first class city, a second class city, a third class city, or a fourth class city; this is done for legislative purposes.[2]

Map of the United States with Minnesota highlighted
Map of the United States with Minnesota highlighted

Cities in Minnesota


   County seat
 ††  State capital and county seat

2021 Rank City 2021 Estimate[3] 2020 Census[4] Change County
1 Minneapolis † 425,336 429,954 −1.07% Hennepin
2 Saint Paul †† 307,193 311,527 −1.39% Ramsey
3 Rochester † 121,465 121,395 +0.06% Olmsted
4 Bloomington 89,298 89,987 −0.77% Hennepin
5 Duluth † 86,372 86,697 −0.37% St. Louis
6 Brooklyn Park 84,526 86,478 −2.26% Hennepin
7 Plymouth 79,828 81,026 −1.48% Hennepin
8 Woodbury 76,990 75,102 +2.51% Washington
9 Lakeville 72,812 69,490 +4.78% Dakota
10 Blaine 70,935 70,222 +1.02% Anoka
Ramsey
11 Maple Grove 70,726 70,253 +0.67% Hennepin
12 St. Cloud † 68,818 68,881 −0.09% Stearns
Benton
Sherburne
13 Eagan 68,642 68,855 −0.31% Dakota
14 Burnsville 63,943 64,317 −0.58% Dakota
15 Coon Rapids 63,385 63,599 −0.34% Anoka
16 Eden Prairie 63,161 64,198 −1.62% Hennepin
17 Apple Valley 55,638 56,374 −1.31% Dakota
18 Edina 53,318 53,494 −0.33% Hennepin
19 Minnetonka 53,266 53,781 −0.96% Hennepin
20 St. Louis Park 49,158 50,010 −1.70% Hennepin
21 Mankato † 44,693 44,488 +0.46% Blue Earth
Nicollet
Le Sueur
22 Moorhead † 44,668 44,505 +0.37% Clay
23 Shakopee † 44,547 43,698 +1.94% Scott
24 Maplewood 40,940 42,088 −2.73% Ramsey
25 Cottage Grove 39,926 38,839 +2.80% Washington
26 Richfield 36,527 36,994 −1.26% Hennepin
27 Roseville 35,874 36,254 −1.05% Ramsey
28 Inver Grove Heights 35,541 35,801 −0.73% Dakota
29 Savage 32,983 32,465 +1.60% Scott
30 Andover 32,926 32,601 +1.00% Anoka
31 Brooklyn Center 32,880 33,782 −2.67% Hennepin
32 Fridley 30,313 29,590 +2.44% Anoka
33 Ramsey 28,202 27,646 +2.01% Anoka
34 Prior Lake 28,086 27,617 +1.70% Scott
35 Chaska † 28,047 27,810 +0.85% Carver
36 Oakdale 27,974 28,303 −1.16% Washington
37 Shoreview 26,670 26,921 −0.93% Ramsey
38 Rosemount 26,642 25,650 +3.87% Dakota
39 Owatonna † 26,398 26,420 −0.08% Steele
40 Austin † 26,225 26,174 +0.19% Mower
41 Elk River † 26,192 25,835 +1.38% Sherburne
42 Chanhassen 26,037 25,947 +0.35% Carver
Hennepin
43 Winona † 25,964 25,948 +0.06% Winona
44 Faribault † 24,420 24,453 −0.13% Rice
45 White Bear Lake 24,130 24,883 −3.03% Ramsey
Washington
46 Farmington 23,534 23,632 −0.41% Dakota
47 Champlin 23,478 23,919 −1.84% Hennepin
48 New Brighton 22,902 23,454 −2.35% Ramsey
49 Crystal 22,711 23,330 −2.65% Hennepin
50 Golden Valley 21,942 22,552 −2.70% Hennepin
51 Hastings † 21,925 22,154 −1.03% Dakota
Washington
52 Columbia Heights 21,835 21,973 −0.63% Anoka
53 Lino Lakes 21,608 21,399 +0.98% Anoka
54 Otsego 21,401 19,966 +7.19% Wright
55 New Hope 21,356 21,986 −2.87% Hennepin
56 Willmar † 21,045 21,015 +0.14% Kandiyohi
57 West St. Paul 20,822 20,615 +1.00% Dakota
58 Northfield 20,729 20,790 −0.29% Rice
Dakota
59 Forest Lake 20,608 20,611 −0.01% Washington
60 South St. Paul 20,536 20,759 −1.07% Dakota
61 Sartell 19,532 19,351 +0.94% Stearns
Benton
62 Stillwater † 19,389 19,394 −0.03% Washington
63 St. Michael 19,001 18,235 +4.20% Wright
64 Hopkins 18,573 19,079 −2.65% Hennepin
65 Albert Lea † 18,428 18,492 −0.35% Freeborn
66 Anoka † 17,847 17,921 −0.41% Anoka
67 Red Wing † 16,763 16,547 +1.31% Goodhue
68 Ham Lake 16,627 16,464 +0.99% Anoka
69 Buffalo † 16,386 16,168 +1.35% Wright
70 Hugo 16,109 15,766 +2.18% Washington
71 Hibbing 16,077 16,214 −0.84% St. Louis
72 Bemidji † 15,279 14,574 +4.84% Beltrami
73 Hutchinson 14,590 14,599 −0.06% McLeod
74 Monticello 14,564 14,455 +0.75% Wright
75 North Mankato 14,448 14,275 +1.21% Nicollet
Blue Earth
76 Alexandria † 14,382 14,335 +0.33% Douglas
77 Brainerd † 14,255 14,395 −0.97% Crow Wing
78 Robbinsdale 14,245 14,646 −2.74% Hennepin
79 New Ulm † 14,096 14,120 −0.17% Brown
80 Fergus Falls † 14,029 14,119 −0.64% Otter Tail
81 Sauk Rapids 13,896 13,862 +0.25% Benton
82 Worthington † 13,726 13,947 −1.58% Nobles
83 Marshall † 13,641 13,628 +0.10% Lyon
84 Rogers 13,398 13,295 +0.77% Hennepin
85 Waconia 13,071 13,033 +0.29% Carver
86 Mounds View 12,946 13,249 −2.29% Ramsey
87 Lake Elmo 12,899 11,335 +13.80% Washington
88 Cloquet 12,686 12,568 +0.94% Carlton
89 Vadnais Heights 12,623 12,912 −2.24% Ramsey
90 North St. Paul 12,608 12,364 +1.97% Ramsey
91 Big Lake 12,198 11,686 +4.38% Sherburne
92 East Bethel 12,038 11,786 +2.14% Anoka
93 St. Peter † 11,707 12,066 −2.98% Nicollet
94 Mendota Heights 11,665 11,744 −0.67% Dakota
95 Grand Rapids † 11,220 11,126 +0.84% Itasca
96 North Branch 11,113 10,787 +3.02% Chisago
97 Victoria 11,042 10,546 +4.70% Carver
98 Little Canada 10,499 10,819 −2.96% Ramsey
99 Fairmont † 10,410 10,487 −0.73% Martin
100 Hermantown 10,211 10,221 −0.10% St. Louis
101 Cambridge † 9,915 9,611 +3.16% Isanti
102 Detroit Lakes † 9,795 9,869 −0.75% Becker
103 Arden Hills 9,637 9,939 −3.04% Ramsey
104 Waseca † 9,241 9,229 +0.13% Waseca
105 Mound 9,187 9,398 −2.25% Hennepin
106 East Grand Forks 9,079 9,176 −1.06% Polk
107 Little Falls † 9,061 9,140 −0.86% Morrison
108 Oak Grove 9,058 8,929 +1.44% Anoka
109 St. Anthony Village 9,007 9,257 −2.70% Hennepin
Ramsey
110 Baxter 8,830 8,612 +2.53% Crow Wing
111 Thief River Falls † 8,674 8,749 −0.86% Pennington
112 Minnetrista 8,557 8,262 +3.57% Hennepin
113 Waite Park 8,360 8,341 +0.23% Stearns
114 St. Francis 8,342 8,142 +2.46% Anoka
Isanti
115 Virginia 8,337 8,421 −1.00% St. Louis
116 New Prague 8,247 8,162 +1.04% Scott
Le Sueur
117 Dayton 8,226 7,262 +13.27% Hennepin
Wright
118 Orono 8,212 8,315 −1.24% Hennepin
119 Mahtomedi 8,075 8,138 −0.77% Washington
120 Wyoming 8,063 8,032 +0.39% Chisago
121 Albertville 7,970 7,896 +0.94% Wright
122 Shorewood 7,728 7,783 −0.71% Hennepin
123 Belle Plaine 7,396 7,395 +0.01% Scott
124 Crookston † 7,315 7,482 −2.23% Polk
125 Spring Lake Park 7,157 7,188 −0.43% Anoka
Ramsey
126 Isanti 7,064 6,804 +3.82% Isanti
127 St. Joseph 6,932 7,029 −1.38% Stearns
128 Kasson 6,931 6,851 +1.17% Dodge
129 Medina 6,809 6,837 −0.41% Hennepin
130 Jordan 6,777 6,656 +1.82% Scott
131 Corcoran 6,770 6,185 +9.46% Hennepin
132 Stewartville 6,759 6,687 +1.08% Olmsted
133 Delano 6,638 6,484 +2.38% Wright
134 Byron 6,546 6,312 +3.71% Olmsted
135 Litchfield † 6,532 6,624 −1.39% Meeker
136 Carver 6,401 5,829 +9.81% Carver
137 Zimmerman 6,395 6,189 +3.33% Sherburne
138 International Falls † 5,718 5,802 −1.45% Koochiching
139 Glencoe † 5,710 5,744 −0.59% McLeod
140 Chisago City 5,649 5,558 +1.64% Chisago
141 St. Paul Park 5,486 5,544 −1.05% Washington
142 Lake City 5,297 5,252 +0.86% Wabasha
Goodhue
143 Montevideo † 5,292 5,398 −1.96% Chippewa
144 La Crescent 5,274 5,276 −0.04% Houston
Winona
145 Falcon Heights 5,227 5,369 −2.64% Ramsey
146 Morris † 5,206 5,105 +1.98% Stevens
147 North Oaks 5,164 5,272 −2.05% Ramsey
148 Redwood Falls † 5,095 5,102 −0.14% Redwood
Renville
149 Circle Pines 5,005 5,025 −0.40% Anoka
150 Becker 4,970 4,877 +1.91% Sherburne
151 Lindstrom 4,956 4,888 +1.39% Chisago
152 Luverne † 4,934 4,946 −0.24% Rock
153 Elko New Market 4,917 4,846 +1.47% Scott
154 Princeton 4,883 4,819 +1.33% Mille Lacs
Sherburne
155 Windom † 4,816 4,798 +0.38% Cottonwood
156 Lonsdale 4,809 4,686 +2.62% Rice
157 Watertown 4,803 4,659 +3.09% Carver
158 Oak Park Heights 4,750 4,849 −2.04% Washington
159 St. James † 4,727 4,793 −1.38% Watonwan
160 Chisholm 4,723 4,775 −1.09% St. Louis
161 Dilworth 4,634 4,612 +0.48% Clay
162 Sauk Centre 4,599 4,555 +0.97% Stearns
163 Rockford 4,592 4,500 +2.04% Wright
Hennepin
164 Nowthen 4,537 4,536 +0.02% Anoka
165 Wayzata 4,378 4,434 −1.26% Hennepin
166 Wadena † 4,335 4,325 +0.23% Wadena
Otter Tail
167 Newport 4,328 3,797 +13.98% Washington
168 Cannon Falls 4,237 4,220 +0.40% Goodhue
169 Columbus 4,231 4,159 +1.73% Anoka
170 Cold Spring 4,205 4,164 +0.98% Stearns
171 Le Sueur 4,178 4,213 −0.83% Le Sueur
Nicollet
Sibley
172 Pipestone † 4,160 4,215 −1.30% Pipestone
173 Goodview 4,138 4,158 −0.48% Winona
174 Park Rapids † 4,122 4,142 −0.48% Hubbard
175 Rice Lake 4,101 4,139 −0.92% St. Louis
176 St. Charles 3,989 3,990 −0.03% Winona
177 Grant 3,965 3,966 −0.03% Washington
178 Scandia 3,963 3,984 −0.53% Washington
179 Centerville 3,948 3,896 +1.33% Anoka
180 Norwood Young America 3,896 3,863 +0.85% Carver
181 Bayport 3,885 4,024 −3.45% Washington
182 Montrose 3,841 3,775 +1.75% Wright
183 Pine Island 3,841 3,769 +1.91% Goodhue
Olmsted
184 Deephaven 3,834 3,899 −1.67% Hennepin
185 Zumbrota 3,796 3,726 +1.88% Goodhue
186 Independence 3,701 3,755 −1.44% Hennepin
187 Long Prairie † 3,697 3,661 +0.98% Todd
188 Two Harbors † 3,621 3,633 −0.33% Lake
189 Mora † 3,617 3,665 −1.31% Kanabec
190 Melrose 3,609 3,602 +0.19% Stearns
191 Hanover 3,594 3,548 +1.30% Wright
Hennepin
192 St. Augusta 3,574 3,497 +2.20% Stearns
193 Perham 3,572 3,512 +1.71% Otter Tail
194 Plainview 3,500 3,483 +0.49% Wabasha
195 Eveleth 3,461 3,493 −0.92% St. Louis
196 Sleepy Eye 3,428 3,452 −0.70% Brown
197 Breckenridge † 3,398 3,430 −0.93% Wilkin
198 Benson † 3,379 3,043 +11.04% Swift
199 Montgomery 3,379 3,249 +4.00% Le Sueur
200 Annandale 3,370 3,330 +1.20% Wright
201 Jackson † 3,310 3,323 −0.39% Jackson
202 Eagle Lake 3,286 3,278 +0.24% Blue Earth
203 Rush City 3,286 3,228 +1.80% Chisago
204 Blue Earth † 3,248 3,174 +2.33% Faribault
205 Ely 3,233 3,268 −1.07% St. Louis
206 Pine City † 3,197 3,130 +2.14% Pine
207 Proctor 3,095 3,120 −0.80% St. Louis
208 Milaca † 3,057 3,021 +1.19% Mille Lacs
209 Staples 2,998 2,989 +0.30% Todd
Wadena
210 Chatfield 2,997 2,997 0.00% Fillmore
Olmsted
211 Afton 2,949 2,955 −0.20% Washington
212 Greenfield 2,895 2,903 −0.28% Hennepin
213 Mountain Iron 2,859 2,869 −0.35% St. Louis
214 Dodge Center 2,834 2,844 −0.35% Dodge
215 Caledonia † 2,822 2,847 −0.88% Houston
216 Albany 2,804 2,780 +0.86% Stearns
217 Barnesville 2,786 2,759 +0.98% Clay
218 Cokato 2,775 2,799 −0.86% Wright
219 Roseau † 2,730 2,744 −0.51% Roseau
220 Foley † 2,720 2,711 +0.33% Benton
221 Granite Falls † 2,713 2,737 −0.88% Yellow Medicine
Chippewa
222 Cohasset 2,698 2,689 +0.33% Itasca
223 Breezy Point 2,671 2,574 +3.77% Crow Wing
224 Glenwood † 2,664 2,657 +0.26% Pope
225 Osseo 2,606 2,688 −3.05% Hennepin
226 Pelican Rapids 2,582 2,577 +0.19% Otter Tail
227 Moose Lake 2,565 2,789 −8.03% Carlton
228 Mayer 2,552 2,453 +4.04% Carver
229 Lake Crystal 2,543 2,539 +0.16% Blue Earth
230 Le Center † 2,491 2,517 −1.03% Le Sueur
231 Wabasha † 2,487 2,559 −2.81% Wabasha
232 Lexington 2,460 2,248 +9.43% Anoka
233 Paynesville 2,449 2,388 +2.55% Stearns
234 Crosslake 2,445 2,394 +2.13% Crow Wing
235 Spring Valley 2,441 2,447 −0.25% Fillmore
236 Janesville 2,437 2,421 +0.66% Waseca
237 Pequot Lakes 2,421 2,395 +1.09% Crow Wing
238 Wells 2,418 2,410 +0.33% Faribault
239 Rockville 2,398 2,382 +0.67% Stearns
240 Sandstone 2,379 2,462 −3.37% Pine
241 Madelia 2,374 2,396 −0.92% Watonwan
242 Olivia † 2,337 2,343 −0.26% Renville
243 Crosby 2,314 2,360 −1.95% Crow Wing
244 Excelsior 2,299 2,355 −2.38% Hennepin
245 Gaylord † 2,295 2,273 +0.97% Sibley
246 Arlington 2,260 2,247 +0.58% Sibley
247 St. Bonifacius 2,250 2,307 −2.47% Hennepin
248 Hawley 2,233 2,219 +0.63% Clay
249 Lauderdale 2,212 2,271 −2.60% Ramsey
250 Winsted 2,205 2,240 −1.56% McLeod
251 Maple Lake 2,177 2,159 +0.83% Wright
252 Howard Lake 2,125 2,071 +2.61% Wright
253 Aitkin † 2,087 2,168 −3.74% Aitkin
254 Clearwater 2,083 1,922 +8.38% Wright
Stearns
255 Cologne 2,075 2,047 +1.37% Carver
256 Tracy 2,066 2,076 −0.48% Lyon
257 Rice 2,053 1,975 +3.95% Benton
258 Nisswa 2,032 1,967 +3.30% Crow Wing
259 Eyota 2,015 2,006 +0.45% Olmsted
260 Springfield 2,015 2,027 −0.59% Brown
261 Ortonville † 2,011 2,021 −0.49% Big Stone
262 Waverly 2,006 1,900 +5.58% Wright
263 Hoyt Lakes 2,005 2,020 −0.74% St. Louis
264 Mountain Lake 2,000 1,999 +0.05% Cottonwood
265 Slayton † 1,998 2,013 −0.75% Murray
266 Coleraine 1,991 2,006 −0.75% Itasca
267 Blooming Prairie 1,956 1,974 −0.91% Steele
Dodge
268 Hinckley 1,935 1,904 +1.63% Pine
269 Lester Prairie 1,904 1,894 +0.53% McLeod
270 Kenyon 1,898 1,894 +0.21% Goodhue
271 Silver Bay 1,858 1,857 +0.05% Lake
272 Rushford 1,835 1,860 −1.34% Fillmore
273 Warroad 1,820 1,830 −0.55% Roseau
274 Oronoco 1,806 1,802 +0.22% Olmsted
275 Braham 1,789 1,769 +1.13% Isanti
Kanabec
276 Ada † 1,743 1,740 +0.17% Norman
277 Waterville 1,743 1,750 −0.40% Le Sueur
278 Osakis 1,740 1,771 −1.75% Douglas
Todd
279 Rock Creek 1,738 1,682 +3.33% Pine
280 Dundas 1,731 1,712 +1.11% Rice
281 Lakefield 1,728 1,735 −0.40% Jackson
282 Stacy 1,713 1,703 +0.59% Chisago
283 Long Lake 1,705 1,741 −2.07% Hennepin
284 Maple Plain 1,699 1,743 −2.52% Hennepin
285 Lakeland 1,698 1,710 −0.70% Washington
286 Canby 1,695 1,695 0.00% Yellow Medicine
287 Mapleton 1,687 1,710 −1.35% Blue Earth
288 Spring Park 1,684 1,734 −2.88% Hennepin
289 Gilbert 1,675 1,687 −0.71% St. Louis
290 Aurora 1,667 1,678 −0.66% St. Louis
291 Avon 1,660 1,618 +2.60% Stearns
292 Tonka Bay 1,599 1,442 +10.89% Hennepin
293 Warren † 1,574 1,605 −1.93% Marshall
294 Lewiston 1,520 1,533 −0.85% Winona
295 Madison † 1,509 1,518 −0.59% Lac qui Parle
296 Richmond 1,493 1,475 +1.22% Stearns
297 Dassel 1,462 1,472 −0.68% Meeker
298 Dawson 1,454 1,466 −0.82% Lac qui Parle
299 Wheaton † 1,426 1,460 −2.33% Traverse
300 Pierz 1,410 1,418 −0.56% Morrison
301 Fulda 1,400 1,371 +2.12% Murray
302 Fosston 1,398 1,434 −2.51% Polk
303 Clara City 1,389 1,423 −2.39% Chippewa
304 Babbitt 1,385 1,397 −0.86% St. Louis
305 Winnebago 1,377 1,391 −1.01% Faribault
306 Starbuck 1,372 1,365 +0.51% Pope
307 Appleton 1,367 1,392 −1.80% Swift
308 Hayfield 1,366 1,364 +0.15% Dodge
309 Minneota 1,364 1,366 −0.15% Lyon
310 Menahga 1,362 1,340 +1.64% Wadena
311 Medford 1,351 1,315 +2.74% Steele
312 Grand Marais † 1,340 1,337 +0.22% Cook
313 Red Lake Falls † 1,336 1,339 −0.22% Red Lake
314 Winthrop 1,328 1,332 −0.30% Sibley
315 Frazee 1,317 1,335 −1.35% Becker
316 Preston † 1,316 1,322 −0.45% Fillmore
317 Glyndon 1,312 1,306 +0.46% Clay
318 New York Mills 1,295 1,294 +0.08% Otter Tail
319 Renville 1,292 1,301 −0.69% Renville
320 Elbow Lake † 1,290 1,276 +1.10% Grant
321 New London 1,277 1,252 +2.00% Kandiyohi
322 Royalton 1,277 1,281 −0.31% Morrison
Benton
323 Bagley † 1,272 1,285 −1.01% Clearwater
324 Edgerton 1,262 1,258 +0.32% Pipestone
325 Madison Lake 1,260 1,247 +1.04% Blue Earth
326 Goodhue 1,252 1,250 +0.16% Goodhue
327 Mahnomen † 1,244 1,240 +0.32% Mahnomen
328 Fairfax 1,241 1,250 −0.72% Renville
329 Spring Grove 1,238 1,256 −1.43% Houston
330 New Richland 1,230 1,229 +0.08% Waseca
331 Adrian 1,195 1,194 +0.08% Nobles
332 Shafer 1,180 1,142 +3.33% Chisago
333 Dellwood 1,171 1,171 0.00% Washington
334 Nicollet 1,162 1,143 +1.66% Nicollet
335 Elgin 1,149 1,115 +3.05% Wabasha
336 Cottonwood 1,147 1,149 −0.17% Lyon
337 Grand Meadow 1,130 1,127 +0.27% Mower
338 Harris 1,127 1,111 +1.44% Chisago
339 Tyler 1,125 1,138 −1.14% Lincoln
340 Wanamingo 1,116 1,113 +0.27% Goodhue
341 Atwater 1,114 1,124 −0.89% Kandiyohi
342 Mantorville † 1,111 1,111 0.00% Dodge
343 Spicer 1,103 1,112 −0.81% Kandiyohi
344 Lake Shore 1,090 1,056 +3.22% Cass
345 Truman 1,089 1,092 −0.27% Martin
346 Sherburn 1,062 1,058 +0.38% Martin
347 Taylors Falls 1,056 1,055 +0.09% Chisago
348 East Gull Lake 1,030 986 +4.46% Cass
349 Lake St. Croix Beach 1,030 1,043 −1.25% Washington
350 Eden Valley 1,029 1,027 +0.19% Meeker
Stearns
351 Harmony 1,026 1,043 −1.63% Fillmore
352 Watkins 1,019 991 +2.83% Meeker
353 Hector 1,012 1,012 0.00% Renville
354 Parkers Prairie 1,009 1,020 −1.08% Otter Tail
355 Bird Island 999 1,005 −0.60% Renville
356 Scanlon 987 987 0.00% Carlton
357 Houston 983 997 −1.40% Houston
358 Baudette † 978 966 +1.24% Lake of the Woods
359 Keewatin 976 984 −0.81% Itasca
360 Nashwauk 970 970 0.00% Itasca
361 Henderson 966 960 +0.63% Sibley
362 Carlton † 962 948 +1.48% Carlton
363 Le Roy 959 957 +0.21% Mower
364 Biwabik 958 961 −0.31% St. Louis
365 Hilltop 957 958 −0.10% Anoka
366 Morristown 952 949 +0.32% Rice
367 Walker † 952 966 −1.45% Cass
368 Buhl 947 952 −0.53% St. Louis
369 Deer River 907 909 −0.22% Itasca
370 Pine River 895 911 −1.76% Cass
371 Mazeppa 893 874 +2.17% Wabasha
372 Morgan 887 888 −0.11% Redwood
373 Hallock † 886 906 −2.21% Kittson
374 Emily 862 843 +2.25% Crow Wing
375 Henning 860 854 +0.70% Otter Tail
376 Birchwood Village 857 863 −0.70% Washington
377 Silver Lake 856 866 −1.15% McLeod
378 Battle Lake 854 857 −0.35% Otter Tail
379 West Concord 853 861 −0.93% Dodge
380 Clarkfield 848 852 −0.47% Yellow Medicine
381 Hancock 843 863 −2.32% Stevens
382 Landfall 843 843 0.00% Washington
383 Blackduck 833 845 −1.42% Beltrami
384 Browerville 832 839 −0.83% Todd
385 Isle 818 803 +1.87% Mille Lacs
386 Bovey 815 829 −1.69% Itasca
387 Kerkhoven 814 805 +1.12% Swift
388 Stockton 811 809 +0.25% Winona
389 Kimball 809 799 +1.25% Stearns
390 Lilydale 800 809 −1.11% Dakota
391 Onamia 800 784 +2.04% Mille Lacs
392 St. Stephen 800 797 +0.38% Stearns
393 Rushford Village 797 790 +0.89% Fillmore
394 Dover 795 782 +1.66% Olmsted
395 Lamberton 795 792 +0.38% Redwood
396 Raymond 794 782 +1.53% Kandiyohi
397 Gibbon 790 784 +0.77% Sibley
398 Fertile 788 804 −1.99% Polk
399 Westbrook 761 758 +0.40% Cottonwood
400 Cleveland 758 747 +1.47% Le Sueur
401 St. Clair 750 750 0.00% Blue Earth
402 Courtland 743 734 +1.23% Nicollet
403 Holdingford 743 743 0.00% Stearns
404 Walnut Grove 743 751 −1.07% Redwood
405 Sebeka 741 741 0.00% Wadena
406 Wabasso 739 739 0.00% Redwood
407 Hampton 736 744 −1.08% Dakota
408 Belgrade 735 738 −0.41% Stearns
409 Lake Park 725 728 −0.41% Becker
410 Elysian 724 708 +2.26% Le Sueur
Waseca
411 Lanesboro 723 724 −0.14% Fillmore
412 Brownton 722 731 −1.23% McLeod
413 Greenwood 718 726 −1.10% Hennepin
414 Twin Valley 718 723 −0.69% Norman
415 Kasota 715 714 +0.14% Le Sueur
416 Hoffman 711 698 +1.86% Grant
417 Mabel 705 716 −1.54% Fillmore
418 Welcome 705 710 −0.70% Martin
419 Trimont 704 705 −0.14% Martin
420 Karlstad 695 710 −2.11% Kittson
421 Clarks Grove 693 694 −0.14% Freeborn
422 Hills 692 686 +0.87% Rock
423 Cass Lake 685 675 +1.48% Cass
424 Greenbush 682 682 0.00% Roseau
425 Freeport 680 675 +0.74% Stearns
426 Lake Benton 679 687 −1.16% Lincoln
427 Rollingstone 677 678 −0.15% Winona
428 Motley 676 680 −0.59% Morrison
Cass
429 Ellendale 673 676 −0.44% Steele
430 Adams 672 683 −1.61% Mower
431 La Prairie 665 660 +0.76% Itasca
432 Ottertail 656 629 +4.29% Otter Tail
433 Clear Lake 655 641 +2.18% Sherburne
434 Marine on St. Croix 655 664 −1.36% Washington
435 Minnesota Lake 652 661 −1.36% Faribault
Blue Earth
436 Buffalo Lake 650 660 −1.52% Renville
437 Clarissa 649 661 −1.82% Todd
438 Taconite 646 651 −0.77% Itasca
439 Brownsdale 641 633 +1.26% Mower
440 Loretto 634 646 −1.86% Hennepin
441 Brooten 633 626 +1.12% Stearns
Pope
442 Center City † 630 629 +0.16% Chisago
443 Grove City 630 624 +0.96% Meeker
444 Barnum 620 620 0.00% Carlton
445 Hill City 619 613 +0.98% Aitkin
446 Sabin 615 619 −0.65% Clay
447 Marble 611 610 +0.16% Itasca
448 Hendricks 610 616 −0.97% Lincoln
449 Randall 609 607 +0.33% Morrison
450 Green Isle 606 591 +2.54% Sibley
451 Heron Lake 601 602 −0.17% Jackson
452 Jasper 601 610 −1.48% Pipestone
Rock
453 Butterfield 594 601 −1.16% Watonwan
454 Deerwood 591 526 +12.36% Crow Wing
455 McIntosh 591 606 −2.48% Polk
456 Evansville 590 603 −2.16% Douglas
457 Balaton 588 595 −1.18% Lyon
458 Stephen 583 592 −1.52% Marshall
459 Alden 580 583 −0.51% Freeborn
460 Ironton 580 576 +0.69% Crow Wing
461 Halstad 579 564 +2.66% Norman
462 Kandiyohi 572 569 +0.53% Kandiyohi
463 Hamburg 568 566 +0.35% Carver
464 Glenville 566 568 −0.35% Freeborn
465 Brownsville 562 566 −0.71% Houston
466 Audubon 561 560 +0.18% Becker
467 Foreston 560 559 +0.18% Mille Lacs
468 Ranier 560 569 −1.58% Koochiching
469 Good Thunder 556 560 −0.71% Blue Earth
470 Hokah 555 553 +0.36% Houston
471 Bertha 552 560 −1.43% Todd
472 Browns Valley 546 558 −2.15% Traverse
473 Eagle Bend 546 519 +5.20% Todd
474 Ivanhoe † 546 560 −2.50% Lincoln
475 Argyle 545 544 +0.18% Marshall
476 Littlefork 543 553 −1.81% Koochiching
477 Elmore 542 549 −1.28% Faribault
478 Minnetonka Beach 542 546 −0.73% Hennepin
479 Amboy 531 535 −0.75% Blue Earth
480 Gem Lake 529 528 +0.19% Ramsey
481 Graceville 527 529 −0.38% Big Stone
482 Lyle 524 522 +0.38% Mower
483 Cook 523 534 −2.06% St. Louis
484 Sunfish Lake 523 522 +0.19% Dakota
485 Willernie 517 515 +0.39% Washington
486 Floodwood 515 517 −0.39% St. Louis
487 Prinsburg 515 520 −0.96% Kandiyohi
488 Cosmos 512 507 +0.99% Meeker
489 Claremont 509 513 −0.78% Dodge
490 Verndale 509 511 −0.39% Wadena
491 Pillager 507 507 0.00% Cass
492 Brandon 504 501 +0.60% Douglas
493 Brewster 503 506 −0.59% Nobles
494 Geneva 503 508 −0.98% Freeborn
495 Sacred Heart 501 510 −1.76% Renville
496 Carlos 496 497 −0.20% Douglas
497 Jenkins 493 490 +0.61% Crow Wing
498 Lafayette 493 492 +0.20% Nicollet
499 Franklin 491 493 −0.41% Renville
500 Rothsay 491 498 −1.41% Wilkin
Otter Tail
501 Ulen 484 476 +1.68% Clay
502 Kiester 483 488 −1.02% Faribault
503 Ellsworth 482 497 −3.02% Nobles
504 Pennock 482 479 +0.63% Kandiyohi
505 Racine 482 458 +5.24% Mower
506 Stewart 482 489 −1.43% McLeod
507 Upsala 481 487 −1.23% Morrison
508 Ashby 478 469 +1.92% Grant
509 Bethel 473 476 −0.63% Anoka
510 Altura 469 471 −0.42% Winona
511 Clearbrook 468 464 +0.86% Clearwater
512 New Germany 466 464 +0.43% Carver
513 Randolph 464 466 −0.43% Dakota
514 Danube 455 458 −0.66% Renville
515 Fifty Lakes 453 443 +2.26% Crow Wing
516 Sturgeon Lake 449 436 +2.98% Pine
517 Wrenshall 441 428 +3.04% Carlton
518 Vermillion 439 441 −0.45% Dakota
519 Wykoff 434 432 +0.46% Fillmore
520 Lynd 432 436 −0.92% Lyon
521 Miltona 432 431 +0.23% Douglas
522 Milan 429 428 +0.23% Chippewa
523 Badger 426 429 −0.70% Roseau
524 Kellogg 425 453 −6.18% Wabasha
525 Tower 424 430 −1.40% St. Louis
526 Fisher 416 422 −1.42% Polk
527 Akeley 415 404 +2.72% Hubbard
528 Oklee 414 413 +0.24% Red Lake
529 New Auburn 412 411 +0.24% Sibley
530 Waubun 409 409 0.00% Mahnomen
531 Fountain 407 409 −0.49% Fillmore
532 Morton 406 410 −0.98% Renville
533 Rose Creek 400 397 +0.76% Mower
534 Bigfork 399 400 −0.25% Itasca
535 Chokio 398 405 −1.73% Stevens
536 Erskine 396 403 −1.74% Polk
537 Ogilvie 393 388 +1.29% Kanabec
538 Woodland 391 384 +1.82% Hennepin
539 Herman 390 384 +1.56% Grant
540 Remer 390 391 −0.26% Cass
