Le canton de Nanteuil-le-Haudouin est une circonscription électorale française située dans le département de l'Oise et la région Hauts-de-France.
Cet article est une ébauche concernant un canton français.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Canton de Nanteuil-le-Haudouin | |
![]() Situation du canton de Nanteuil-le-Haudouin dans le département de l'Oise. | |
Administration | |
---|---|
Pays | ![]() |
Région | Hauts-de-France |
Département | Oise |
Arrondissement(s) | Senlis |
Bureau centralisateur | Nanteuil-le-Haudouin |
Conseillers départementaux Mandat |
Nicole Colin Gilles Sellier 2021-2028 |
Code canton | 60 15 |
Histoire de la division | |
Création | 15 février 1790[1] |
Modifications | 1 : 23 vendémiaire an X[2],[3] (15 octobre 1801) 2 : 22 mars 2015[4] |
Démographie | |
Population | 32 597 hab. (2019) |
Densité | 68 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 49° 08′ 30″ nord, 2° 48′ 38″ est |
Superficie | 480,16 km2 |
Subdivisions | |
Communes | 46 |
modifier ![]() |
Ce canton est organisé autour de Nanteuil-le-Haudouin dans l'arrondissement de Senlis.
Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1833 | 1865 (décès) |
Théodore-Eugène Lemaire | Majorité dynastique |
Député au Corps législatif (1832-1848, 1849-1851, 1852-1865) Propriétaire, maire de Nanteuil-le-Haudouin |
1865 | 1900 (décès) |
Gabriel de Morell d'Aubigny (1821-1900)[6] |
Droite | Maire de Fontaine-les-Corps-Nuds |
1900 | 1921 (décès) |
Guy Charles Léonor Raoul de Coëtnempren de Kersaint (1857-1921) |
Droite | Propriétaire à Versigny |
1921 | 1934 | Henry de Coëtnempren de Kersaint (1881-1949)-(fils du précédent) |
Conservateur puis RG |
Maire de Versigny |
1934 | 1940 | Jacques de Coëtnempren de Kersaint | RG | Maire de Versigny Nommé conseiller départemental en 1943[7] |
1945 | 1951 | Jacques de Coëtnempren de Kersaint | DVD | Maire de Versigny |
1951 | 1970 | Maurice Chevance | UNR puis UDR | Général Ancien député de la Guinée (1945-1946) |
1970 | 1994 | Jean-Pierre Hanniet | CIR puis PS | Instituteur Maire de Nanteuil-le-Haudouin |
1994 | 1998 (décès) |
Charles de Coëtnempren de Kersaint (1929-1998) |
RPR | Maire de Versigny |
1998 | 2015 | Jean-Paul Douet | PS | Cadre retraité Maire de Montagny-Sainte-Félicité depuis 1989 Vice-Président du Conseil Général |
Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1833[8] | Comte d'Ailly | Maire de Rosières | ||
1880 | M. Dély | Républicain | ||
1925 | 1937 | Ernest Bacquet | SFIO | Maire de Nanteuil-le-Haudouin |
1940 | Les conseils d'arrondissement ont été suspendus par la loi du 12 octobre 1940 et n'ont jamais été réactivés | |||
Les données manquantes sont à compléter. |
Période élective | Mandat | Identité | Nuance | Qualité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Nicole Colin | LR | Retraitée - Maire d'Acy-en-Multien (2014 → 2020) Vice-présidente chargée de l'amélioration du cadre de vie (environnement et patrimoine) | |
2015 | 2021 | Gilles Sellier[9] | LR | Ancien gendarme, ancien gérant d’une société prestataire de services retraité Maire de Nanteuil-le-Haudouin (2014 → ) Conseiller départemental délégué, chargé de la mémoire et des anciens combattants | |||
2021 | 2028[Note 1] | 2021 | en cours | Nicole Colin | LR | Conseillère sortante, Vice-présidente chargée des personnes âgées et des personnes handicapées | |
2021 | en cours | Gilles Sellier | LR | Conseiller sortant, Vice-président chargé de la sécurité et de la protection civile | |||
À l'issue du 1er tour des élections départementales de 2015, deux binômes sont en ballottage : Julien Bourlon et Sandra Tellier (FN, 38,61 %) et Nicole Colin et Gilles Sellier (Union de la Droite, 28,23 %). Le taux de participation est de 49,82 % (10 804 votants sur 21 684 inscrits)[11] contre 51,32 % au niveau départemental[12] et 50,17 % au niveau national[13].
Au second tour, Nicole Colin et Gilles Sellier (Union de la Droite) sont élus avec 53,87 % des suffrages exprimés et un taux de participation de 49,38 % (5 175 voix pour 10 704 votants et 21 675 inscrits)[14].
Le premier tour des élections départementales de 2021 est marqué par un très faible taux de participation (33,26 % au niveau national)[15]. Dans le canton de Nanteuil-le-Haudouin, ce taux de participation est de 32,73 % (7 242 votants sur 22 125 inscrits)[16] contre 32,46 % au niveau départemental[17]. À l'issue de ce premier tour, deux binômes sont en ballottage : Nicole Colin et Gilles Sellier (LR, 44,75 %) et Danielle Ben Bouaziz et Yoann Czykalo (RN, 29,49 %)[16].
Le second tour des élections est marqué une nouvelle fois par une abstention massive équivalente au premier tour. Les taux de participation sont de 34,36 % au niveau national[18], 32,8 % dans le département[17] et 32,56 % dans le canton de Nanteuil-le-Haudouin[16]. Nicole Colin et Gilles Sellier (LR) sont élus avec 66,59 % des suffrages exprimés (4 430 voix pour 7 209 votants et 22 139 inscrits)[16],[19],[20].
Le canton de Nanteuil-le-Haudouin regroupait 19 communes.
Nom | Code Insee |
Codepostal | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
Nanteuil-le-Haudouin (chef-lieu) | 60446 | 60440 | 20,95 | 3 476 (2012) | 166
|
Baron | 60047 | 60300 | 21,47 | 789 (2012) | 37 |
Boissy-Fresnoy | 60079 | 60440 | 15,87 | 1 015 (2012) | 64 |
Borest | 60087 | 60300 | 12,78 | 337 (2012) | 26 |
Chèvreville | 60148 | 60440 | 10,34 | 458 (2012) | 44 |
Ermenonville | 60213 | 60950 | 16,49 | 990 (2012) | 60 |
Ève | 60226 | 60330 | 10,43 | 415 (2012) | 40 |
Fontaine-Chaalis | 60241 | 60300 | 33,11 | 374 (2012) | 11 |
Fresnoy-le-Luat | 60261 | 60800 | 11,50 | 504 (2012) | 44 |
Lagny-le-Sec | 60341 | 60330 | 11,23 | 2 026 (2012) | 180 |
Montagny-Sainte-Félicité | 60413 | 60950 | 5,67 | 406 (2012) | 72 |
Montlognon | 60422 | 60300 | 5,24 | 204 (2012) | 39 |
Ognes | 60473 | 60440 | 6,76 | 277 (2012) | 41 |
Péroy-les-Gombries | 60489 | 60440 | 11,21 | 996 (2012) | 89 |
Le Plessis-Belleville | 60500 | 60330 | 6,86 | 3 303 (2012) | 481 |
Rosières | 60546 | 60440 | 9,27 | 143 (2012) | 15 |
Silly-le-Long | 60619 | 60330 | 11,35 | 1 182 (2012) | 104 |
Ver-sur-Launette | 60666 | 60950 | 13,18 | 1 188 (2012) | 90 |
Versigny | 60671 | 60440 | 14,50 | 385 (2012) | 27 |
Le canton de Nanteuil-le-Haudouin est désormais composé de 46 communes[4].
Nom | Code Insee |
Intercommunalité | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|
Nanteuil-le-Haudouin (bureau centralisateur) |
60446 | CC du Pays de Valois | 20,95 | 4 201 (2019) | 201 | ![]() ![]() |
Acy-en-Multien | 60005 | CC du Pays de Valois | 11,47 | 872 (2019) | 76 | ![]() ![]() |
Antilly | 60020 | CC du Pays de Valois | 3,64 | 256 (2019) | 70 | ![]() ![]() |
Autheuil-en-Valois | 60031 | CC du Pays de Valois | 9,24 | 270 (2019) | 29 | ![]() ![]() |
Bargny | 60046 | CC du Pays de Valois | 7,54 | 339 (2019) | 45 | ![]() ![]() |
Baron | 60047 | CC du Pays de Valois | 21,47 | 761 (2019) | 35 | ![]() ![]() |
Betz | 60069 | CC du Pays de Valois | 15,39 | 1 120 (2019) | 73 | ![]() ![]() |
Boissy-Fresnoy | 60079 | CC du Pays de Valois | 15,87 | 982 (2019) | 62 | ![]() ![]() |
Borest | 60087 | CC Senlis Sud Oise | 12,78 | 338 (2019) | 26 | ![]() ![]() |
Bouillancy | 60091 | CC du Pays de Valois | 13,59 | 407 (2019) | 30 | ![]() ![]() |
Boullarre | 60092 | CC du Pays de Valois | 7,58 | 217 (2019) | 29 | ![]() ![]() |
Boursonne | 60094 | CC du Pays de Valois | 3,44 | 317 (2019) | 92 | ![]() ![]() |
Brégy | 60101 | CC du Pays de Valois | 13,17 | 653 (2019) | 50 | ![]() ![]() |
Chèvreville | 60148 | CC du Pays de Valois | 10,34 | 416 (2019) | 40 | ![]() ![]() |
Cuvergnon | 60190 | CC du Pays de Valois | 7,33 | 297 (2019) | 41 | ![]() ![]() |
Ermenonville | 60213 | CC du Pays de Valois | 16,49 | 996 (2019) | 60 | ![]() ![]() |
Étavigny | 60224 | CC du Pays de Valois | 7,17 | 151 (2019) | 21 | ![]() ![]() |
Ève | 60226 | CC du Pays de Valois | 10,43 | 421 (2019) | 40 | ![]() ![]() |
Fontaine-Chaalis | 60241 | CC Senlis Sud Oise | 33,11 | 336 (2019) | 10 | ![]() ![]() |
Fresnoy-le-Luat | 60261 | CC du Pays de Valois | 11,50 | 517 (2019) | 45 | ![]() ![]() |
Gondreville | 60279 | CC du Pays de Valois | 7,09 | 200 (2019) | 28 | ![]() ![]() |
Ivors | 60320 | CC du Pays de Valois | 8,35 | 258 (2019) | 31 | ![]() ![]() |
Lagny-le-Sec | 60341 | CC du Pays de Valois | 11,23 | 2 050 (2019) | 183 | ![]() ![]() |
Lévignen | 60358 | CC du Pays de Valois | 13,90 | 1 008 (2019) | 73 | ![]() ![]() |
Mareuil-sur-Ourcq | 60380 | CC du Pays de Valois | 10,14 | 1 604 (2019) | 158 | ![]() ![]() |
Marolles | 60385 | CC du Pays de Valois | 13,22 | 668 (2019) | 51 | ![]() ![]() |
Montagny-Sainte-Félicité | 60413 | CC du Pays de Valois | 5,67 | 412 (2019) | 73 | ![]() ![]() |
Montlognon | 60422 | CC Senlis Sud Oise | 5,24 | 199 (2019) | 38 | ![]() ![]() |
Neufchelles | 60448 | CC du Pays de Valois | 6,46 | 388 (2019) | 60 | ![]() ![]() |
Ognes | 60473 | CC du Pays de Valois | 6,76 | 289 (2019) | 43 | ![]() ![]() |
Ormoy-le-Davien | 60478 | CC du Pays de Valois | 3,95 | 356 (2019) | 90 | ![]() ![]() |
Ormoy-Villers | 60479 | CC du Pays de Valois | 10,37 | 677 (2019) | 65 | ![]() ![]() |
Péroy-les-Gombries | 60489 | CC du Pays de Valois | 11,21 | 1 174 (2019) | 105 | ![]() ![]() |
Le Plessis-Belleville | 60500 | CC du Pays de Valois | 6,86 | 3 833 (2019) | 559 | ![]() ![]() |
Réez-Fosse-Martin | 60527 | CC du Pays de Valois | 7,11 | 145 (2019) | 20 | ![]() ![]() |
Rosières | 60546 | CC du Pays de Valois | 9,27 | 139 (2019) | 15 | ![]() ![]() |
Rosoy-en-Multien | 60548 | CC du Pays de Valois | 8,49 | 603 (2019) | 71 | ![]() ![]() |
Rouville | 60552 | CC du Pays de Valois | 7,00 | 246 (2019) | 35 | ![]() ![]() |
Rouvres-en-Multien | 60554 | CC du Pays de Valois | 8,12 | 472 (2019) | 58 | ![]() ![]() |
Silly-le-Long | 60619 | CC du Pays de Valois | 11,35 | 1 166 (2019) | 103 | ![]() ![]() |
Thury-en-Valois | 60637 | CC du Pays de Valois | 11,26 | 513 (2019) | 46 | ![]() ![]() |
Varinfroy | 60656 | CC du Pays de Valois | 2,95 | 286 (2019) | 97 | ![]() ![]() |
Ver-sur-Launette | 60666 | CC du Pays de Valois | 13,18 | 1 135 (2019) | 86 | ![]() ![]() |
Versigny | 60671 | CC du Pays de Valois | 14,50 | 360 (2019) | 25 | ![]() ![]() |
La Villeneuve-sous-Thury | 60679 | CC du Pays de Valois | 4,32 | 155 (2019) | 36 | ![]() ![]() |
Villers-Saint-Genest | 60683 | CC du Pays de Valois | 9,66 | 394 (2019) | 41 | ![]() ![]() |
Canton de Nanteuil-le-Haudouin | 6015 | 480,16 | 32 597 (2019) | 68 | ![]() |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 031 | 9 135 | 10 407 | 12 374 | 15 077 | 16 628 | 17 410 | 18 416 | 18 468 |
En 2019, le canton comptait 32 597 habitants[Note 2], en augmentation de 4,8 % par rapport à 2013 (Oise : +1,72 %, France hors Mayotte : +2,17 %).
2013 | 2018 | 2019 |
---|---|---|
31 105 | 32 410 | 32 597 |