55.702813.1931 Lund ist eine Gemeinde (schwedisch kommun) in der südschwedischen Provinz Skåne län und der historischen Provinz Schonen. Der Hauptort der Gemeinde ist Lund. Sie gilt als die Gemeinde mit dem stärksten Bevölkerungszuwachs Schwedens.[3]
Gemeinde Lund | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Staat: | Schweden | ||||
Provinz (län): | Skåne län | ||||
Historische Provinz (landskap): | Schonen | ||||
Hauptort: | Lund | ||||
SCB-Code: | 1281 | ||||
Einwohner: | 127.376 (31. Dezember 2021)[1] | ||||
Fläche: | 439,9 km² (1. Januar 2016)[2] | ||||
Bevölkerungsdichte: | 289,6 Einwohner/km² | ||||
Website: | www.lund.se | ||||
Liste der Gemeinden in Schweden |
Folgende Orte sind Ortschaften (tätorter):
Die Gemeinde Lund hat keinen Zugang zum Meer. Sie grenzt an folgende Nachbargemeinden:
Kävlinge | Eslöv | Eslöv |
Lomma Staffanstorp |
![]() |
Sjöbo |
Svedala | Trelleborg | Svalöv |
In der Wahlperiode 2006–2010 wurde der Rat der Gemeinde Lund (kommunfullmäktige) von einer Bürgerlichen Mehrheit aus Konservativen, Zentrum und Liberalen regiert. Nach der Wahl von 2014 wurde der Gemeinderat von einer Minderheitsregierung, bestehend aus Sozialdemokraten, Grünen und der Feministischen Initiative (bis Herbst 2015 auch Vänsterpartiet), geführt. Dieser wurde nach der Wahl 2018 durch eine Minderheitsregierung, bestehend aus den Konservativen, den Liberalen, dem Zentrum, den Christdemokraten und FörNyaLund (sog. "Lundakvintett") abgelöst.[4]
Wahl | KD | M | L (fp) | C | DV | SD | Ks | MP | S | V | FI | FöNyL | sonst. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 4 (5,7) | 20 (29,8) | 8 (11,3) | 3 (4,6) | - | - | 1 (2,1) | 6 (7,6) | 17 (26,0) | 6 (9,7) | - | - | 0 (3,3) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 3 (4.4) | 13 (18,7) | 12 (19,4) | 3 (4,9) | - | 0 (1,5) | - | 6 (8,1) | 21 (31,6) | 7 (9,7) | - | - | 0 (1,7) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 2 (3,4) | 17 (26,1) | 10 (15,5) | 5 (6,6) | 1 (1,9) | 2 (3,1) | - | 6 (9,4) | 18 (26,8) | 4 (6,4) | - | - | 0 (0,9) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 2 (2,9) | 18 (28,0) | 10 (13,4) | 3 (5,4) | 1 (2,2) | 3 (5,1) | - | 9 (13,0) | 15 (21,9) | 4 (5,7) | 0 (0,9) | - | 0 (1,4) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2 (2,3) | 13 (22,7) | 7 (9,8) | 3 (4,7) | - | 5 (7,3) | - | 9 (12,3) | 15 (22,6) | 5 (7,4) | 2 (3,6) | 4 (6,4) | 0 (1,3) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2 (2,7) | 11 (16,4) | 9 (13,4) | 4 (6,3) | - | 6 (9,4) | - | 6 (9,5) | 13 (20,4) | 6 (8,6) | 2 (2,9) | 6 (8,6) | 0 (1,9) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KD = Kristdemokraterna, M = Moderata samlingspartiet, L = Liberalerna (bis 2015 Folkpartiet liberalerna (fp)), C = Centerpartiet, DV = Demokratisk vänster i Lund, SD = Sverigedemokraterna, Ks = Kommunpartiet studenterna, MP = Miljöpartiet de gröna, S = Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, V = Vänsterpartiet, FI = Feministiskt initiativ, FöNyL = Förnya Lund, sonst. = Sonstige. |
|
Ängelholm | Åstorp | Båstad | Bjuv | Bromölla | Burlöv | Eslöv | Hässleholm | Helsingborg | Höganäs | Höör | Hörby | Kävlinge | Klippan | Kristianstad | Landskrona | Lomma | Lund | Malmö | Örkelljunga | Osby | Östra Göinge | Perstorp | Simrishamn | Sjöbo | Skurup | Staffanstorp | Svalöv | Svedala | Tomelilla | Trelleborg | Vellinge | Ystad
Tätorter: Dalby | Genarp | Lund | Revingeby | Södra Sandby | Stångby | Torna Hällestad | Vallkärra | Veberöd (mit Idala)
Småorter: Assartorp och Hässleberga | Björnstorp (Bonderup) | Björnstorp (Genarp) | Flyinge kungsgård | Flyingeby | Håstad | Humlamaden och Hemmestorps boke (Teil) | Igelösa | Lilla Håstad | Östra Odarslöv | Silvåkra | Skatteberga | Södergård | Stångby kyrkby | Sularp | Trällekilla | Vallkärra gård | Västra Hoby | Vomb