Marchena è un comune spagnolo di 19.768 abitanti situato nella comunità autonoma dell'Andalusia.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati dell'Andalusia è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Marchena comune | |||
|---|---|---|---|
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Comunità autonoma | |||
| Provincia | |||
| Territorio | |||
| Coordinate | 37°20′N 5°25′W | ||
| Altitudine | 150 m s.l.m. | ||
| Superficie | 378,25 km² | ||
| Abitanti | 19 768 (2009) | ||
| Densità | 52,26 ab./km² | ||
| Comuni confinanti | Arahal, Carmona, Écija, Fuentes de Andalucía, La Lantejuela, Morón de la Frontera, Osuna, Paradas, La Puebla de Cazalla | ||
| Altre informazioni | |||
| Cod. postale | 41620 | ||
| Prefisso | (+34) 955 | ||
| Fuso orario | UTC+1 | ||
| Codice INE | 41060 | ||
| Targa | SE | ||
| Nome abitanti | marchenero/a | ||
| Patrono | san Sebastián, Madonna del Rosario | ||
| Comarca | Campiña de Morón y Marchena | ||
| Cartografia | |||
| Sito istituzionale | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||
Il territorio del comune di Marchena è attraversato da sud a nord dal fiume Corbones. Altro corso d'acqua rilevante è il suo affluente di destra, l'Arroyo del Salado.
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 143112714 · SBN PUVL003723 · LCCN (EN) n84013357 · GND (DE) 4491112-9 · WorldCat Identities (EN) lccn-n84013357 |
|---|