Der Kanton Daoulas war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Brest, im Département Finistère und in der Region Bretagne; sein Hauptort war Daoulas.
| Ehemaliger Kanton Daoulas | |
|---|---|
| Region | Bretagne |
| Département | Finistère |
| Arrondissement | Brest |
| Hauptort | Daoulas |
| Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
| Einwohner | 27.912 (1. Jan. 2012) |
| Bevölkerungsdichte | 130 Einw./km² |
| Fläche | 214 km² |
| Gemeinden | 9 |
| INSEE-Code | 2912 |

Der Kanton Daoulas bestand aus neun Gemeinden:
| Gemeinde | Bretonisch | Einwohner (2019) |
Fläche (km²) |
Code postal | Code Insee |
|---|---|---|---|---|---|
| Daoulas | Daoulaz | 1.817 | 5.42 | 29460 | 29043 |
| Hanvec | Hañveg | 2.036 | 59.11 | 29460 | 29078 |
| Hôpital-Camfrout | An Ospital | 2.232 | 13.16 | 29460 | 29080 |
| Irvillac | Irvilhag | 1.453 | 29.60 | 29460 | 29086 |
| Logonna-Daoulas | Logonna-Daoulaz | 2.133 | 12.14 | 29460 | 29137 |
| Loperhet | Loperc'hed | 3.910 | 20.31 | 29470 | 29140 |
| Plougastel-Daoulas | Plougastell-Daoulaz | 13.161 | 46.83 | 29470 | 29189 |
| Saint-Eloy | Sant-Alar | 212 | 12.42 | 29460 | 29246 |
| Saint-Urbain | Lannurvan | 1.646 | 15.21 | 29800 | 29270 |
| Kanton | Daoulaz | 27.912 | 214.20 | - | 2912 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.326 | 15.045 | 15.678 | 19.284 | 22.391 | 24.718 | 26.661 | 27.912 |
|
| |
| Kantone ab 2015 (27 Kantone) |
Brest-1 • Brest-2 • Brest-3 • Brest-4 • Brest-5 • Briec • Carhaix-Plouguer • Concarneau • Crozon • Douarnenez • Fouesnant • Guipavas • Landerneau • Landivisiau • Lesneven • Moëlan-sur-Mer • Morlaix • Plabennec • Plonéour-Lanvern • Plouigneau • Pont-de-Buis-lès-Quimerch • Pont-l’Abbé • Quimper-1 • Quimper-2 • Quimperlé • Saint-Pol-de-Léon • Saint-Renan |
| Kantone bis 2015 (54 Kantone) |
Arzano | Bannalec | Brest-Bellevue | Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers | Brest-Centre | Brest-Kerichen | Brest-Lambezellec | Brest-L’Hermitage-Gouesnou | Brest-Plouzané | Brest-Recouvrance | Brest-Saint-Marc | Brest-Saint-Pierre | Briec | Carhaix-Plouguer | Châteaulin | Châteauneuf-du-Faou | Concarneau | Crozon | Daoulas | Douarnenez | Le Faou | Fouesnant | Guilvinec | Guipavas | Huelgoat | Landerneau | Landivisiau | Lanmeur | Lannilis | Lesneven | Morlaix | Ouessant | Plabennec | Pleyben | Plogastel-Saint-Germain | Ploudalmézeau | Ploudiry | Plouescat | Plouigneau | Plouzévédé | Pont-Aven | Pont-Croix | Pont-l’Abbé | Quimper-1 | Quimper-2 | Quimper-3 | Quimperlé | Rosporden | Saint-Pol-de-Léon | Saint-Renan | Saint-Thégonnec | Scaër | Sizun | Taulé |