Yanta District (simplified Chinese: 雁塔区; traditional Chinese: 雁塔區; pinyin: Yàntǎ Qū) is one of 11 urban districts of the prefecture-level city of Xi'an, the capital of Shaanxi Province, Northwest China. The district borders the districts of Weiyang to the north, Lianhu, Beilin and Xincheng to the northeast, and Chang'an to the south.
![]() | This article may be expanded with text translated from the corresponding article in Chinese. (December 2008) Click [show] for important translation instructions.
|
Yanta
雁塔区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
District | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giant Wild Goose Pagoda square, is a symbol of Yanta District and Xi'an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinates: 34°12′38″N 108°55′58″E[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | People's Republic of China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province | Shaanxi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub-provincial city | Xi'an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subdistricts | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Total | 152 km2 (59 sq mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population (2019)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Total | 1,299,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Density | 8,500/km2 (22,000/sq mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone | UTC+8 (China Standard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postal code | 710000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xi'an district map |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www |
Yanta District administers ten subdistricts:[3]
Name | Chinese (S) | Hanyu Pinyin |
---|---|---|
Xiaozhailu Subdistrict | 小寨路街道 | Xiǎozhàilù Jiēdào |
Dayanta Subdistrict | 大雁塔街道 | Dàyàntǎ Jiēdào |
Changyanbu Subdistrict | 长延堡街道 | Chángyánbǔ Jiēdào |
Dianzicheng Subdistrict | 电子城街道 | Diànzichéng Jiēdào |
Dengjiapo Subdistrict | 等驾坡街道 | Děngjiàpō Jiēdào |
Yuhuazhai Subdistrict | 鱼化寨街道 | Yúhuàzhài Jiēdào |
Zhangbagou Subdistrict | 丈八沟街道 | Zhàngbāgōu Jiēdào |
Qujiang Subdistrict | 曲江街道 | Qǔjiāng Jiēdào |
Ducheng Subdistrict | 杜城街道 | |
Zhanghuzhai
Subdistrict |
漳浒寨街道 |
![]() | This section needs expansion. You can help by adding to it. (April 2015) |
International schools in the district include:
Universities in the district include:
High school in the district include:
Xi'an | |||
---|---|---|---|
Districts | ![]() | ||
Counties |
| ||
Landmarks |
| ||
Culture |
| ||
Education |
| ||
Transport |
|
County-level divisions of Shaanxi Province | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi'an (capital) | |||||||||||||||||||
Sub-provincial city |
| ||||||||||||||||||
Prefecture-level cities |
|
![]() | This Shaanxi location article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |