Понтеве́дра (галис. Pontevedra [ˌpɔnteˈβɛ.ðɾa], исп. Pontevedra [ponteˈβeðɾa]) — город и муниципалитет в Испании, административный центр одноимённой провинции. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Понтеведра. Занимает площадь 117 км². Население — 81 981 человек (на 2010 год).
Город | |||||
Понтеведра | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pontevedra | |||||
![]() | |||||
|
|||||
42°26′01″ с. ш. 8°38′51″ з. д.HGЯO | |||||
Страна |
![]() |
||||
Автономное сообщество | Галисия | ||||
Провинция | Понтеведра | ||||
Район | Понтеведра | ||||
Мэр | Мигель Анксо Фернандес Лорес[d] | ||||
История и география | |||||
Площадь | 118,3 км² | ||||
Высота | 20 ± 1 м | ||||
Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
Население | |||||
Население |
|
||||
Катойконим | Pontevedrés, sa; Lerense; Duopontino, -ina. | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовый индекс | 36000 и 36001–36162 | ||||
Автомобильный код | PO | ||||
pontevedra.gal (галис.) (исп.) | |||||
Показать/скрыть карты | |||||
![]() ![]() Понтеведра |
|||||
![]() |
Известен со времён Римской империи.
1 сентября 2011 года финишировал 12-й этап многодневной велогонки Вуэльта.
Год | Численность | |
---|---|---|
2001 | 75 864 | [2] |
2002 | 76 798 | [3] |
2004 | 78 715 | [4] |
2005 | 79 372 | [5] |
2006 | 80 096 | [6] |
Год | Численность | |
---|---|---|
2007 | 80 202 | [7] |
2008 | 80 749 | [8] |
2009 | 81 576 | [9] |
2010 | 81 981 | [10] |
2011 | 82 400 | [11] |
Год | Численность | |
---|---|---|
2012 | 82 684 | [12] |
2013 | 82 934 | [13] |
2014 | 82 946 | [14] |
2015 | 82 539 | [15] |
2016 | 82 549 | [16] |
Год | Численность | |
---|---|---|
2017 | 82 671 | [17] |
2018 | 82 802 | [18][19] |
2019 | 83 029 | [20][21] |
2020 | 83 260 | [22] |
2021 | 83 114 | [1] |
Гондомар, Португалия
Барселуш, Португалия
Вила-Нова-ди-Сервейра, Португалия
Навпактос, Греция
![]() | Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
![]() ![]() | |
---|---|
Фото, видео и аудио | |
Тематические сайты | |
Словари и энциклопедии | |
В библиографических каталогах |
|
![]() Административные центры провинций Испании | ||
---|---|---|
![]() |
|
![]() Муниципалитеты района Понтеведра (Понтеведра) | |
---|---|