La Crau (French pronunciation: [la kʁo]; Occitan: La Crau d'Ieras) is a commune in the Var department in the Provence-Alpes-Côte d'Azur region in southeastern France.
La Crau | |
|---|---|
Commune | |
A general view of the village | |
|
Coat of arms | |
Location of La Crau ![]() | |
La Crau La Crau | |
| Coordinates: 43°09′02″N 6°04′29″E | |
| Country | France |
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Department | Var |
| Arrondissement | Toulon |
| Canton | La Crau |
| Intercommunality | Métropole Toulon Provence Méditerranée |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Christian Simon |
| Area 1 | 37.87 km2 (14.62 sq mi) |
| Population | 18,774 |
| • Density | 500/km2 (1,300/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 83047 /83260 |
| Elevation | 15–270 m (49–886 ft) (avg. 36 m or 118 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 5,308 | — |
| 1975 | 5,772 | +1.20% |
| 1982 | 8,877 | +6.34% |
| 1990 | 11,257 | +3.01% |
| 1999 | 14,509 | +2.86% |
| 2007 | 16,152 | +1.35% |
| 2012 | 16,592 | +0.54% |
| 2017 | 18,288 | +1.97% |
| Source: INSEE[2] | ||
La Crau is twinned with:
| General |
|
|---|---|
| National libraries | |
| Other | |
This Var geographical article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |