Der Kanton Villers-Cotterêts ist ein französischer Wahlkreis im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Er umfasst 76 Gemeinden in den Arrondissements Soissons und Château-Thierry, sein bureau centralisateur ist inVillers-Cotterêts. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 erheblich vergrößert.
Kanton Villers-Cotterêts | |
---|---|
Region | Hauts-de-France |
Département | Aisne |
Arrondissement | Château-Thierry Soissons |
Bureau centralisateur | Villers-Cotterêts |
Einwohner | 30.092 (1. Jan. 2019) |
Bevölkerungsdichte | 42 Einw./km² |
Fläche | 708,21 km² |
Gemeinden | 76 |
INSEE-Code | 0221 |
![]() Lage des Kantons Villers-Cotterêts im Département Aisne |
Der Kanton besteht aus 76 Gemeinden mit insgesamt 30.092 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) auf einer Gesamtfläche von 708,21 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambrief | 71 | 4,50 | 16 | 02012 | 02200 | Soissons |
Ancienville | 72 | 3,85 | 19 | 02015 | 02600 | Soissons |
Arcy-Sainte-Restitue | 403 | 26,43 | 15 | 02022 | 02130 | Soissons |
Armentières-sur-Ourcq | 102 | 6,81 | 15 | 02023 | 02210 | Château-Thierry |
Beugneux | 110 | 7,68 | 14 | 02082 | 02210 | Soissons |
Billy-sur-Ourcq | 207 | 10,17 | 20 | 02090 | 02210 | Soissons |
Bonnesvalyn | 221 | 6,34 | 35 | 02099 | 02400 | Château-Thierry |
Breny | 240 | 4,52 | 53 | 02121 | 02210 | Soissons |
Brumetz | 193 | 7,24 | 27 | 02125 | 02810 | Château-Thierry |
Bussiares | 160 | 7,40 | 22 | 02137 | 02810 | Château-Thierry |
Buzancy | 200 | 4,75 | 42 | 02138 | 02200 | Soissons |
Chacrise | 365 | 12,74 | 29 | 02154 | 02200 | Soissons |
Chaudun | 252 | 8,52 | 30 | 02172 | 02200 | Soissons |
Chézy-en-Orxois | 390 | 16,15 | 24 | 02185 | 02810 | Château-Thierry |
Chouy | 371 | 20,03 | 19 | 02192 | 02210 | Soissons |
Corcy | 294 | 7,25 | 41 | 02216 | 02600 | Soissons |
Courchamps | 84 | 2,72 | 31 | 02225 | 02810 | Château-Thierry |
Coyolles | 362 | 24,55 | 15 | 02232 | 02600 | Soissons |
Cramaille | 145 | 8,12 | 18 | 02233 | 02130 | Soissons |
Cuiry-Housse | 100 | 8,54 | 12 | 02249 | 02220 | Soissons |
Dammard | 370 | 7,96 | 46 | 02258 | 02470 | Soissons |
Dampleux | 392 | 8,19 | 48 | 02259 | 02600 | Soissons |
Droizy | 78 | 5,42 | 14 | 02272 | 02210 | Soissons |
Faverolles | 321 | 13,79 | 23 | 02302 | 02600 | Soissons |
Fleury | 128 | 6,51 | 20 | 02316 | 02600 | Soissons |
Gandelu | 690 | 10,03 | 69 | 02339 | 02810 | Château-Thierry |
Haramont | 574 | 12,24 | 47 | 02368 | 02600 | Soissons |
Hartennes-et-Taux | 347 | 6,31 | 55 | 02372 | 02210 | Soissons |
Hautevesnes | 159 | 7,29 | 22 | 02375 | 02810 | Château-Thierry |
La Croix-sur-Ourcq | 96 | 10,45 | 9 | 02241 | 02210 | Château-Thierry |
La Ferté-Milon | 2.060 | 18,35 | 112 | 02307 | 02460 | Soissons |
Largny-sur-Automne | 244 | 9,53 | 26 | 02410 | 02600 | Soissons |
Latilly | 203 | 9,32 | 22 | 02411 | 02210 | Château-Thierry |
Launoy | 100 | 9,10 | 11 | 02412 | 02210 | Soissons |
Le Plessier-Huleu | 70 | 5,20 | 13 | 02606 | 02210 | Soissons |
Licy-Clignon | 74 | 4,09 | 18 | 02428 | 02810 | Château-Thierry |
Longpont | 249 | 10,94 | 23 | 02438 | 02600 | Soissons |
Louâtre | 188 | 11,02 | 17 | 02441 | 02600 | Soissons |
Maast-et-Violaine | 147 | 10,96 | 13 | 02447 | 02220 | Soissons |
Macogny | 66 | 6,17 | 11 | 02449 | 02470 | Soissons |
Marizy-Sainte-Geneviève | 133 | 7,71 | 17 | 02466 | 02470 | Soissons |
Marizy-Saint-Mard | 51 | 4,54 | 11 | 02467 | 02470 | Soissons |
Monnes | 100 | 4,92 | 20 | 02496 | 02470 | Soissons |
Montgobert | 195 | 11,18 | 17 | 02506 | 02600 | Soissons |
Montgru-Saint-Hilaire | 31 | 3,24 | 10 | 02507 | 02210 | Soissons |
Monthiers | 156 | 7,37 | 21 | 02509 | 02400 | Château-Thierry |
Montigny-l’Allier | 270 | 10,14 | 27 | 02512 | 02810 | Château-Thierry |
Muret-et-Crouttes | 111 | 5,24 | 21 | 02533 | 02210 | Soissons |
Nampteuil-sous-Muret | 103 | 3,38 | 30 | 02536 | 02200 | Soissons |
Neuilly-Saint-Front | 2.066 | 17,89 | 115 | 02543 | 02470 | Château-Thierry |
Noroy-sur-Ourcq | 127 | 5,15 | 25 | 02557 | 02600 | Soissons |
Oigny-en-Valois | 162 | 11,88 | 14 | 02568 | 02600 | Soissons |
Oulchy-la-Ville | 125 | 7,13 | 18 | 02579 | 02210 | Soissons |
Oulchy-le-Château | 816 | 15,08 | 54 | 02580 | 02210 | Soissons |
Parcy-et-Tigny | 259 | 10,59 | 24 | 02585 | 02210 | Soissons |
Passy-en-Valois | 132 | 3,41 | 39 | 02594 | 02470 | Soissons |
Priez | 54 | 4,93 | 11 | 02622 | 02470 | Château-Thierry |
Puiseux-en-Retz | 217 | 9,88 | 22 | 02628 | 02600 | Soissons |
Retheuil | 346 | 14,87 | 23 | 02644 | 02600 | Soissons |
Rozet-Saint-Albin | 322 | 7,95 | 41 | 02662 | 02210 | Château-Thierry |
Rozières-sur-Crise | 221 | 7,32 | 30 | 02663 | 02200 | Soissons |
Grand-Rozoy | 300 | 12,45 | 24 | 02665 | 02210 | Soissons |
Saint-Gengoulph | 150 | 7,57 | 20 | 02679 | 02810 | Château-Thierry |
Saint-Rémy-Blanzy | 221 | 13,99 | 16 | 02693 | 02210 | Soissons |
Silly-la-Poterie | 121 | 2,31 | 52 | 02718 | 02460 | Soissons |
Sommelans | 61 | 4,28 | 14 | 02724 | 02470 | Château-Thierry |
Soucy | 81 | 5,22 | 16 | 02729 | 02600 | Soissons |
Taillefontaine | 274 | 10,63 | 26 | 02734 | 02600 | Soissons |
Torcy-en-Valois | 72 | 3,62 | 20 | 02744 | 02810 | Château-Thierry |
Troësnes | 219 | 2,65 | 83 | 02749 | 02460 | Soissons |
Vichel-Nanteuil | 83 | 6,39 | 13 | 02796 | 02210 | Château-Thierry |
Vierzy | 407 | 12,73 | 32 | 02799 | 02210 | Soissons |
Villemontoire | 186 | 7,65 | 24 | 02804 | 02210 | Soissons |
Villers-Cotterêts | 10.424 | 41,71 | 250 | 02810 | 02600 | Soissons |
Villers-Hélon | 207 | 8,07 | 26 | 02812 | 02600 | Soissons |
Vivières | 391 | 13,96 | 28 | 02822 | 02600 | Soissons |
Kanton Villers-Cotterêts | 30.092 | 708,21 | 42 | 0221 | – | – |
Bis zur Neuordnung gehörten zum Kanton Villers-Cotterêts die 20 Gemeinden Ancienville, Corcy, Coyolles, Dampleux, Faverolles, Fleury, Haramont, Largny-sur-Automne, Longpont, Louâtre, Montgobert, Noroy-sur-Ourcq, Oigny-en-Valois, Puiseux-en-Retz, Retheuil, Soucy, Taillefontaine, Villers-Cotterêts, Villers-Hélon und Vivières. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 240,42 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 0236.
Bevölkerungsentwicklung | |
---|---|
Jahr | Einwohner |
1962 | 9.733 |
1968 | 11.384 |
1975 | 12.754 |
1982 | 12.413 |
1990 | 13.425 |
1999 | 14.743 |
2006 | 15.140 |
2011 | 15.515 |
Vertreter im conseil général des Départements | ||
---|---|---|
Amtszeit | Name | Partei |
2001–2015 | Michel Laviolette | DVD |
2015– | Franck Briffaut Martine Pigoni | – |