Der Kanton Brienne-le-Château ist ein französischer Wahlkreis im Département Aube in der Region Grand Est. Er umfasst 53 Gemeinden aus den Arrondissements Bar-sur-Aube und Troyes, sein bureau centralisateur ist Brienne-le-Château. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er im Frühjahr 2015 erheblich erweitert.
Kanton Brienne-le-Château | |
---|---|
Region | Grand Est |
Département | Aube |
Arrondissement | Bar-sur-Aube Troyes |
Bureau centralisateur | Brienne-le-Château |
Einwohner | 14.121 (1. Jan. 2019) |
Bevölkerungsdichte | 21 Einw./km² |
Fläche | 665,70 km² |
Gemeinden | 53 |
INSEE-Code | 1005 |
![]() Lage des Kantons Brienne-le-Château im Département Aube |
Der Kanton besteht aus 53 Gemeinden mit insgesamt 14.121 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) auf einer Gesamtfläche von 665,70 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|
Arrembécourt | 47 | 7,12 | 7 | 10010 | 10330 | Bar-sur-Aube |
Assencières | 181 | 7,39 | 24 | 10014 | 10220 | Troyes |
Aulnay | 130 | 10,44 | 12 | 10017 | 10240 | Bar-sur-Aube |
Bailly-le-Franc | 36 | 6,00 | 6 | 10026 | 10330 | Bar-sur-Aube |
Balignicourt | 60 | 13,06 | 5 | 10027 | 10330 | Bar-sur-Aube |
Bétignicourt | 34 | 3,18 | 11 | 10044 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Blaincourt-sur-Aube | 114 | 5,79 | 20 | 10046 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Blignicourt | 41 | 4,27 | 10 | 10047 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Bouy-Luxembourg | 240 | 12,04 | 20 | 10056 | 10220 | Troyes |
Braux | 112 | 15,21 | 7 | 10059 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Brévonnes | 673 | 19,77 | 34 | 10061 | 10220 | Troyes |
Brienne-la-Vieille | 411 | 16,21 | 25 | 10063 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Brienne-le-Château | 2.772 | 21,56 | 129 | 10064 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Chalette-sur-Voire | 127 | 5,64 | 23 | 10073 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Chavanges | 588 | 29,79 | 20 | 10094 | 10330 | Bar-sur-Aube |
Courcelles-sur-Voire | 26 | 4,90 | 5 | 10105 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Dienville | 873 | 20,34 | 43 | 10123 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Donnement | 73 | 11,24 | 6 | 10128 | 10330 | Bar-sur-Aube |
Dosches | 299 | 20,64 | 14 | 10129 | 10220 | Troyes |
Épagne | 142 | 3,94 | 36 | 10138 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Géraudot | 337 | 16,74 | 20 | 10165 | 10220 | Troyes |
Hampigny | 231 | 9,49 | 24 | 10171 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Jasseines | 177 | 16,29 | 11 | 10175 | 10330 | Bar-sur-Aube |
Joncreuil | 96 | 10,55 | 9 | 10180 | 10330 | Bar-sur-Aube |
Juvanzé | 35 | 4,94 | 7 | 10183 | 10140 | Bar-sur-Aube |
Lassicourt | 59 | 7,73 | 8 | 10189 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Lentilles | 127 | 17,18 | 7 | 10192 | 10330 | Bar-sur-Aube |
Lesmont | 303 | 9,92 | 31 | 10193 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Magnicourt | 87 | 7,89 | 11 | 10214 | 10240 | Bar-sur-Aube |
Maizières-lès-Brienne | 162 | 9,50 | 17 | 10221 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Mathaux | 198 | 12,44 | 16 | 10228 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Mesnil-Sellières | 587 | 8,43 | 70 | 10239 | 10220 | Troyes |
Molins-sur-Aube | 105 | 6,26 | 17 | 10243 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Montmorency-Beaufort | 141 | 9,38 | 15 | 10253 | 10330 | Bar-sur-Aube |
Onjon | 258 | 22,31 | 12 | 10270 | 10220 | Troyes |
Pars-lès-Chavanges | 53 | 8,50 | 6 | 10279 | 10330 | Bar-sur-Aube |
Pel-et-Der | 130 | 13,18 | 10 | 10283 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Perthes-lès-Brienne | 73 | 3,63 | 20 | 10285 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Piney | 1.483 | 70,98 | 21 | 10287 | 10220 | Troyes |
Précy-Notre-Dame | 81 | 4,53 | 18 | 10303 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Précy-Saint-Martin | 185 | 6,57 | 28 | 10304 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Radonvilliers | 371 | 23,29 | 16 | 10313 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Rances | 45 | 3,81 | 12 | 10315 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Rosnay-l’Hôpital | 171 | 12,47 | 14 | 10326 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Rouilly-Sacey | 388 | 19,48 | 20 | 10328 | 10220 | Troyes |
Saint-Christophe-Dodinicourt | 33 | 4,87 | 7 | 10337 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Saint-Léger-sous-Brienne | 383 | 13,52 | 28 | 10345 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Saint-Léger-sous-Margerie | 54 | 6,58 | 8 | 10346 | 10330 | Bar-sur-Aube |
Unienville | 116 | 11,79 | 10 | 10389 | 10140 | Bar-sur-Aube |
Val-d’Auzon | 379 | 27,58 | 14 | 10019 | 10220 | Troyes |
Vallentigny | 177 | 15,74 | 11 | 10393 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Villeret | 63 | 3,25 | 19 | 10424 | 10330 | Bar-sur-Aube |
Yèvres-le-Petit | 54 | 8,35 | 6 | 10445 | 10500 | Bar-sur-Aube |
Kanton Brienne-le-Château | 14.121 | 665,70 | 21 | 1005 | – | – |
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Brienne-le-Château die 25 Gemeinden Bétignicourt, Blaincourt-sur-Aube, Blignicourt, Brienne-la-Vieille, Brienne-le-Château, Courcelles-sur-Voire, Dienville, Épagne, Hampigny, Lassicourt, Lesmont, Maizières-lès-Brienne, Mathaux, Molins-sur-Aube, Pel-et-Der, Perthes-lès-Brienne, Précy-Notre-Dame, Précy-Saint-Martin, Radonvilliers, Rances, Rosnay-l’Hôpital, Saint-Christophe-Dodinicourt, Saint-Léger-sous-Brienne, Vallentigny und Yèvres-le-Petit. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 245,49 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 1006.
Von 1849 bis 1880 hieß der Kanton Brienne-Napoléon.[1]
Vertreter im Departementrat | ||
---|---|---|
Amtszeit | Namen | Partei |
2001–2011 | Nicolas Dhuicq | UMP |
2011–2015 | Jean-Marie Coutord | DVD |
2015– | Jean-Marie Coutord Joëlle Pesme | DVD |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8185 | 8958 | 8607 | 8474 | 8043 | 7590 | 7755 | 7702 |
| |
Kantone ab 2015 (17 Kantone) |
Aix-en-Othe • Arcis-sur-Aube • Bar-sur-Aube • Bar-sur-Seine • Brienne-le-Château • Creney-près-Troyes • Les Riceys • Nogent-sur-Seine • Romilly-sur-Seine • Saint-André-les-Vergers • Saint-Lyé • Troyes-1 • Troyes-2 • Troyes-3 • Troyes-4 • Troyes-5 • Vendeuvre-sur-Barse |
Kantone bis 2015 (33 Kantone) |
Aix-en-Othe | Arcis-sur-Aube | Bar-sur-Aube | Bar-sur-Seine | Bouilly | Brienne-le-Château | Chaource | Chavanges | Ervy-le-Châtel | Essoyes | Estissac | La Chapelle-Saint-Luc | Les Riceys | Lusigny-sur-Barse | Marcilly-le-Hayer | Méry-sur-Seine | Mussy-sur-Seine | Nogent-sur-Seine | Piney | Ramerupt | Romilly-sur-Seine-1 | Romilly-sur-Seine-2 | Sainte-Savine | Soulaines-Dhuys | Troyes-1 | Troyes-2 | Troyes-3 | Troyes-4 | Troyes-5 | Troyes-6 | Troyes-7 | Vendeuvre-sur-Barse | Villenauxe-la-Grande |