Der Kanton Bouilly war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Département Aube und in der Region Champagne-Ardenne. Er umfasste 28 Gemeinden im Arrondissement Troyes; sein Hauptort (frz.: chef-lieu) war Bouilly. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten im März 2015 seine Auflösung. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt Daniel Lebeau.
Ehemaliger Kanton Bouilly | |
---|---|
Region | Champagne-Ardenne |
Département | Aube |
Arrondissement | Troyes |
Hauptort | Bouilly |
Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
Einwohner | 10.838 (1. Jan. 2012) |
Bevölkerungsdichte | 55 Einw./km² |
Fläche | 195.52 km² |
Gemeinden | 28 |
INSEE-Code | 1005 |
Der Kanton Bouilly war 195,52 km² groß und hatte 10.838 Einwohner (Stand 2012).
Gemeinde | Einwohner (Stand: 2019) | Code postal | Code Insee |
---|---|---|---|
Assenay | 145 | 10320 | 10013 |
Les Bordes-Aumont | 531 | 10800 | 10049 |
Bouilly | 1087 | 10320 | 10051 |
Buchères | 1827 | 10800 | 10067 |
Cormost | 306 | 10800 | 10104 |
Crésantignes | 316 | 10320 | 10116 |
Fays-la-Chapelle | 126 | 10320 | 10147 |
Isle-Aumont | 462 | 10800 | 10173 |
Javernant | 148 | 10320 | 10177 |
Jeugny | 472 | 10320 | 10179 |
Lirey | 99 | 10320 | 10198 |
Longeville-sur-Mogne | 147 | 10320 | 10204 |
Machy | 116 | 10320 | 10212 |
Maupas | 105 | 10320 | 10229 |
Montceaux-lès-Vaudes | 264 | 10260 | 10246 |
Moussey | 643 | 10800 | 10260 |
Roncenay | 159 | 10320 | 10324 |
Saint-Jean-de-Bonneval | 404 | 10320 | 10342 |
Saint-Léger-près-Troyes | 902 | 10800 | 10344 |
Saint-Pouange | 953 | 10120 | 10360 |
Saint-Thibault | 550 | 10800 | 10363 |
Sommeval | 308 | 10320 | 10371 |
Souligny | 379 | 10320 | 10373 |
La Vendue-Mignot | 245 | 10800 | 10402 |
Villemereuil | 245 | 10800 | 10416 |
Villery | 272 | 10320 | 10425 |
Villy-le-Bois | 56 | 10800 | 10434 |
Villy-le-Maréchal | 186 | 10800 | 10435 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.064 | 5.775 | 6.817 | 8.423 | 9.405 | 9.407 | 9.990 | 10.838 |
| |
Kantone ab 2015 (17 Kantone) |
Aix-en-Othe • Arcis-sur-Aube • Bar-sur-Aube • Bar-sur-Seine • Brienne-le-Château • Creney-près-Troyes • Les Riceys • Nogent-sur-Seine • Romilly-sur-Seine • Saint-André-les-Vergers • Saint-Lyé • Troyes-1 • Troyes-2 • Troyes-3 • Troyes-4 • Troyes-5 • Vendeuvre-sur-Barse |
Kantone bis 2015 (33 Kantone) |
Aix-en-Othe | Arcis-sur-Aube | Bar-sur-Aube | Bar-sur-Seine | Bouilly | Brienne-le-Château | Chaource | Chavanges | Ervy-le-Châtel | Essoyes | Estissac | La Chapelle-Saint-Luc | Les Riceys | Lusigny-sur-Barse | Marcilly-le-Hayer | Méry-sur-Seine | Mussy-sur-Seine | Nogent-sur-Seine | Piney | Ramerupt | Romilly-sur-Seine-1 | Romilly-sur-Seine-2 | Sainte-Savine | Soulaines-Dhuys | Troyes-1 | Troyes-2 | Troyes-3 | Troyes-4 | Troyes-5 | Troyes-6 | Troyes-7 | Vendeuvre-sur-Barse | Villenauxe-la-Grande |