Der Kanton Artix et Pays de Soubestre ist ein französischer Kanton im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sein Gebiet liegt vollständig im Arrondissement Pau, sein Hauptort ist Artix.
Kanton Artix et Pays de Soubestre | |
---|---|
Region | Nouvelle-Aquitaine |
Département | Pyrénées-Atlantiques |
Arrondissement | Pau |
Hauptort | Artix |
Gründungsdatum | 22. März 2015 |
Einwohner | 27.689 (1. Jan. 2019) |
Bevölkerungsdichte | 53 Einw./km² |
Fläche | 527,26 km² |
Gemeinden | 55 |
INSEE-Code | 6402 |
![]() Lage des Kantons Artix et Pays de Soubestre im Département Pyrénées-Atlantiques |
Eine neue territoriale Aufteilung der Kantone des Départements Pyrenees-Atlantiques ist seit den Wahlen 2015 im Département wirksam. Es ist durch das Dekret vom 25. Februar 2014 in Anwendung der Gesetze vom 17. Mai 2013 definiert. Von diesen Wahlen an werden die Vertreter des Départementrats für sechs Jahre in einer romanischen Mehrheitswahl in bis zu zwei Wahlgängen in den Kantonen gewählt, wobei jedes Kanton ein gewähltes Paar verschiedenen Geschlechts in den Départementrat sendet. Die Teilnahme an einer allfälligen Stichwahl erfordert einen Stimmenanteil von 12,5 % der Wahlberechtigten im ersten Wahlgang. Die Anzahl der Kantone eines Départements wird auf die Hälfte der Anzahl der Kantone am 1. Januar 2013 reduziert, aufgerundet auf eine ungerade Zahl, wenn die Division eine gerade Zahl ergibt. Deshalb war ein neuer Zuschnitt der Kantone im Département notwendig, bei dem die Zahl der Kantone von 52 auf nunmehr 27 reduziert wurde.[1]
Der Kanton Artix et Pays de Soubestre wurde aus Gemeinden ehemaliger Kantone gebildet:
Der Kanton besteht aus 55 Gemeinden mit insgesamt 27.689 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) auf einer Gesamtfläche von 527,26 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Argagnon | 702 | 9,36 | 75 | 64042 | 64300 |
Arget | 78 | 4,09 | 19 | 64044 | 64410 |
Arnos | 130 | 5,77 | 23 | 64048 | 64370 |
Arthez-de-Béarn | 1.835 | 27,79 | 66 | 64057 | 64370 |
Artix | 3.428 | 9,01 | 380 | 64061 | 64170 |
Arzacq-Arraziguet | 1.057 | 15,28 | 69 | 64063 | 64410 |
Aussevielle | 790 | 3,32 | 238 | 64080 | 64230 |
Balansun | 299 | 10,79 | 28 | 64088 | 64300 |
Beyrie-en-Béarn | 193 | 2,77 | 70 | 64121 | 64230 |
Bonnut | 794 | 22,06 | 36 | 64135 | 64300 |
Bougarber | 844 | 10,35 | 82 | 64142 | 64230 |
Bouillon | 157 | 3,34 | 47 | 64143 | 64410 |
Boumourt | 165 | 8,02 | 21 | 64144 | 64370 |
Cabidos | 173 | 7,23 | 24 | 64158 | 64410 |
Casteide-Cami | 260 | 6,84 | 38 | 64171 | 64170 |
Casteide-Candau | 302 | 9,46 | 32 | 64172 | 64370 |
Castétis | 624 | 9,02 | 69 | 64177 | 64300 |
Castillon | 330 | 6,86 | 48 | 64181 | 64370 |
Cescau | 612 | 8,01 | 76 | 64184 | 64170 |
Coublucq | 95 | 5,51 | 17 | 64195 | 64410 |
Denguin | 1.766 | 12,17 | 145 | 64198 | 64230 |
Doazon | 182 | 6,15 | 30 | 64200 | 64370 |
Fichous-Riumayou | 177 | 6,44 | 27 | 64226 | 64410 |
Garos | 261 | 12,17 | 21 | 64234 | 64410 |
Géus-d’Arzacq | 201 | 4,12 | 49 | 64243 | 64370 |
Hagetaubin | 576 | 18,74 | 31 | 64254 | 64370 |
Labastide-Cézéracq | 556 | 5,04 | 110 | 64288 | 64170 |
Labastide-Monréjeau | 604 | 8,35 | 72 | 64290 | 64170 |
Labeyrie | 115 | 3,71 | 31 | 64295 | 64300 |
Lacadée | 152 | 4,85 | 31 | 64296 | 64300 |
Lacq | 725 | 17,23 | 42 | 64300 | 64170 |
Larreule | 182 | 10,12 | 18 | 64318 | 64410 |
Lonçon | 209 | 5,45 | 38 | 64347 | 64410 |
Louvigny | 139 | 7,20 | 19 | 64355 | 64410 |
Malaussanne | 408 | 17,64 | 23 | 64365 | 64410 |
Mazerolles | 1.139 | 11,84 | 96 | 64374 | 64230 |
Méracq | 231 | 8,18 | 28 | 64380 | 64410 |
Mesplède | 344 | 11,75 | 29 | 64382 | 64370 |
Mialos | 133 | 4,57 | 29 | 64383 | 64410 |
Momas | 606 | 14,58 | 42 | 64387 | 64230 |
Mont | 1.137 | 18,43 | 62 | 64396 | 64300 |
Montagut | 118 | 6,38 | 18 | 64397 | 64410 |
Morlanne | 613 | 13,11 | 47 | 64406 | 64370 |
Piets-Plasence-Moustrou | 140 | 8,36 | 17 | 64447 | 64410 |
Pomps | 295 | 7,79 | 38 | 64450 | 64370 |
Poursiugues-Boucoue | 187 | 9,21 | 20 | 64457 | 64410 |
Saint-Médard | 202 | 11,48 | 18 | 64491 | 64370 |
Sallespisse | 571 | 15,22 | 38 | 64501 | 64300 |
Sault-de-Navailles | 941 | 22,19 | 42 | 64510 | 64300 |
Séby | 196 | 6,00 | 33 | 64514 | 64410 |
Serres-Sainte-Marie | 571 | 9,74 | 59 | 64521 | 64170 |
Urdès | 310 | 5,91 | 52 | 64541 | 64370 |
Uzan | 166 | 6,30 | 26 | 64548 | 64370 |
Viellenave-d’Arthez | 210 | 3,94 | 53 | 64554 | 64170 |
Vignes | 458 | 8,02 | 57 | 64557 | 64410 |
Kanton Artix et Pays de Soubestre | 27.689 | 527,26 | 53 | 6402 | – |
Im ersten Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der Kandidatenpaare die absolute Mehrheit. Als Resultat der Stichwahl am 29. März 2015 wurden folgende Vertreter in den Départementrat gewählt:
mit einem Stimmenanteil von 56,98 % (Wahlbeteiligung bei der Stichwahl: 59,09 %).[3]
| |
Kantone ab 2015 (27 Kantone) |
Anglet • Artix et Pays de Soubestre • Baïgura et Mondarrain • Bayonne-1 • Bayonne-2 • Bayonne-3 • Biarritz • Billère et Coteaux de Jurançon • Le Cœur de Béarn • Hendaye-Côte Basque-Sud • Lescar, Gave et Terres du Pont-Long • Montagne Basque • Nive-Adour • Oloron-Sainte-Marie-1 • Oloron-Sainte-Marie-2 • Orthez et Terres des Gaves et du Sel • Ouzom, Gave et Rives du Neez • Pau-1 • Pau-2 • Pau-3 • Pau-4 • Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre • Pays de Morlaàs et du Montanérès • Saint-Jean-de-Luz • Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh • Ustaritz-Vallées de Nive et Nivelle • Vallées de l’Ousse et du Lagoin |
Kantone bis 2015 (52 Kantone) |
Accous | Anglet-Nord | Anglet-Sud | Aramits | Arthez-de-Béarn | Arudy | Arzacq-Arraziguet | La Bastide-Clairence | Bayonne-Est | Bayonne-Nord | Bayonne-Ouest | Biarritz-Est | Biarritz-Ouest | Bidache | Billère | Espelette | Garlin | Hasparren | Hendaye | Iholdy | Jurançon | Lagor | Laruns | Lasseube | Lembeye | Lescar | Mauléon-Licharre | Monein | Montaner | Morlaàs | Navarrenx | Nay-Est | Nay-Ouest | Oloron-Sainte-Marie-Est | Oloron-Sainte-Marie-Ouest | Orthez | Pau-Centre | Pau-Est | Pau-Nord | Pau-Ouest | Pau-Sud | Pontacq | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Saint-Jean-de-Luz | Saint-Jean-Pied-de-Port | Saint-Palais | Saint-Pierre-d’Irube | Salies-de-Béarn | Sauveterre-de-Béarn | Tardets-Sorholus | Thèze | Ustaritz |