Die Communauté de communes Retz en Valois ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 15. Dezember 2016 gegründet und umfasst 54 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Villers-Cotterêts.[2]
Communauté de communes Retz en Valois | |
Region(en) | Hauts-de-France |
Département(s) | Aisne |
Gründungsdatum | 15. Dezember 2016 |
Rechtsform | Communauté de communes |
Verwaltungssitz | Villers-Cotterêts |
Gemeinden | 54 |
Präsident | Alexandre de Montesquiou |
SIREN-Nummer | 200 071 991 |
Fläche | 534,39 km² |
Einwohner | 28.980 (2019)[1] |
Bevölkerungsdichte | 54 Einw./km² |
Website | http://www.cc-retz-en-valois.fr/ |
![]() Lage des Gemeindeverbandes in der Region Hauts-de-France |
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch Fusion der Vorgängerorganisationen
unter Zugang von zwölf weiteren Gemeinden aus der aufgelassenen Communauté de communes de l’Ourcq et du Clignon.[3]
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Ambleny | 1.138 | 17,32 | 66 | 02011 | 02290 |
Ancienville | 72 | 3,85 | 19 | 02015 | 02600 |
Audignicourt | 121 | 5,66 | 21 | 02034 | 02300 |
Berny-Rivière | 658 | 7,87 | 84 | 02071 | 02290 |
Bieuxy | 34 | 4,50 | 8 | 02087 | 02290 |
Chouy | 371 | 20,03 | 19 | 02192 | 02210 |
Cœuvres-et-Valsery | 441 | 12,52 | 35 | 02201 | 02600 |
Corcy | 294 | 7,25 | 41 | 02216 | 02600 |
Coyolles | 362 | 24,55 | 15 | 02232 | 02600 |
Cutry | 129 | 4,79 | 27 | 02254 | 02600 |
Dammard | 370 | 7,96 | 46 | 02258 | 02470 |
Dampleux | 392 | 8,19 | 48 | 02259 | 02600 |
Dommiers | 292 | 7,24 | 40 | 02267 | 02600 |
Épagny | 342 | 11,00 | 31 | 02277 | 02290 |
Faverolles | 321 | 13,79 | 23 | 02302 | 02600 |
Fleury | 128 | 6,51 | 20 | 02316 | 02600 |
Fontenoy | 470 | 9,03 | 52 | 02326 | 02290 |
Haramont | 574 | 12,24 | 47 | 02368 | 02600 |
La Ferté-Milon | 2.060 | 18,35 | 112 | 02307 | 02460 |
Largny-sur-Automne | 244 | 9,53 | 26 | 02410 | 02600 |
Laversine | 160 | 7,22 | 22 | 02415 | 02600 |
Longpont | 249 | 10,94 | 23 | 02438 | 02600 |
Louâtre | 188 | 11,02 | 17 | 02441 | 02600 |
Macogny | 66 | 6,17 | 11 | 02449 | 02470 |
Marizy-Saint-Mard | 51 | 4,54 | 11 | 02467 | 02470 |
Marizy-Sainte-Geneviève | 133 | 7,71 | 17 | 02466 | 02470 |
Monnes | 100 | 4,92 | 20 | 02496 | 02470 |
Montgobert | 195 | 11,18 | 17 | 02506 | 02600 |
Montigny-Lengrain | 704 | 11,38 | 62 | 02514 | 02290 |
Morsain | 458 | 14,34 | 32 | 02527 | 02290 |
Mortefontaine | 228 | 11,90 | 19 | 02528 | 02600 |
Noroy-sur-Ourcq | 127 | 5,15 | 25 | 02557 | 02600 |
Nouvron-Vingré | 212 | 9,25 | 23 | 02562 | 02290 |
Oigny-en-Valois | 162 | 11,88 | 14 | 02568 | 02600 |
Passy-en-Valois | 132 | 3,41 | 39 | 02594 | 02470 |
Pernant | 669 | 9,83 | 68 | 02598 | 02200 |
Puiseux-en-Retz | 217 | 9,88 | 22 | 02628 | 02600 |
Ressons-le-Long | 769 | 10,55 | 73 | 02643 | 02290 |
Retheuil | 346 | 14,87 | 23 | 02644 | 02600 |
Saconin-et-Breuil | 203 | 8,53 | 24 | 02667 | 02200 |
Saint-Bandry | 261 | 6,02 | 43 | 02672 | 02290 |
Saint-Christophe-à-Berry | 444 | 7,78 | 57 | 02673 | 02290 |
Saint-Pierre-Aigle | 333 | 12,02 | 28 | 02687 | 02600 |
Silly-la-Poterie | 121 | 2,31 | 52 | 02718 | 02460 |
Soucy | 81 | 5,22 | 16 | 02729 | 02600 |
Taillefontaine | 274 | 10,63 | 26 | 02734 | 02600 |
Tartiers | 167 | 8,89 | 19 | 02736 | 02290 |
Troësnes | 219 | 2,65 | 83 | 02749 | 02460 |
Vassens | 139 | 9,87 | 14 | 02762 | 02290 |
Vézaponin | 119 | 3,18 | 37 | 02793 | 02290 |
Vic-sur-Aisne | 1.618 | 5,23 | 309 | 02795 | 02290 |
Villers-Cotterêts | 10.424 | 41,71 | 250 | 02810 | 02600 |
Villers-Hélon | 207 | 8,07 | 26 | 02812 | 02600 |
Vivières | 391 | 13,96 | 28 | 02822 | 02600 |
Communauté de communes Retz en Valois |
28.980 | 534,39 | 54 | – | – |
(Stand: 1. Januar 2018)
Communautés de communes:
Canton de Charly-sur-Marne | Canton d’Oulchy-le-Château | Champagne Picarde | Chemin des Dames | Est de la Somme* | Pays de la Serre | Pays du Vermandois | Picardie des Châteaux | Portes de la Thiérache | Retz en Valois | Thiérache du Centre | Thiérache Sambre et Oise | Trois Rivières | Val de l’Aisne | Val de l’Oise
Communautés d’agglomération:
Chauny Tergnier la Fère |
Pays de Laon |
Région de Château-Thierry |
Saint-Quentinois |
Soissonnais
Den mit * gekennzeichneten Gemeindeverbänden gehören auch Gemeinden an, die in anderen Départements liegen.