Potosí è un dipartimento della Bolivia di 823.517 abitanti, che ha come capoluogo Potosí.
![]() |
Questa voce sull'argomento Bolivia è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Dipartimento di Potosí dipartimento | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Amministrazione | |||
Capoluogo | Potosí | ||
Governatore | Félix Gonzales Bernal | ||
Territorio | |||
Coordinate del capoluogo | 19°35′S 65°45′W | ||
Superficie | 118 218 km² | ||
Abitanti | 823 517 (2012) | ||
Densità | 6,97 ab./km² | ||
Province | 16 | ||
Altre informazioni | |||
Fuso orario | UTC-4 | ||
ISO 3166-2 | BO-P | ||
Nome abitanti | Potosino | ||
Cartografia | |||
![]() | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Il dipartimento è diviso in 16 province.
Provincia | Capoluogo | km² | Popolazione |
---|---|---|---|
Alonso de Ibáñes | Sacaca | 2.170 | 29.821 |
Antonio Quijarro | Uyuni | 14.890 | 37.431 |
Bernardino Bilbao | Arampampa | 640 | 10.850 |
Charcas | San Pedro de Buena Vista | 2.964 | 41.651 |
Chayanta | Colquechaca | 7.026 | 98.946 |
Cornelio Saavedra | Betanzos | 2.375 | 61.398 |
Daniel Campos | Llica | 12.106 | 5.270 |
Enrique Baldivieso | San Agustín | 2.254 | 1.827 |
José María Linares | Puna | 5.136 | 50.817 |
Modesto Omiste | Villazón | 2.260 | 38.364 |
Nor Chichas | Cotagaita | 8.979 | 32.946 |
Colcha "K" | 20.892 | 11.594 | |
Rafael Bustillo | Uncía | 2.235 | 75.599 |
Sud Chichas | Tupiza | 8.516 | 47.005 |
San Pablo de Lípez | 22.355 | 5.284 | |
Tinguipaya | 3.420 | 189.978 |
Altri progetti
Controllo di autorità | LCCN (EN) n81096359 |
---|
![]() |