Selma ist eine Kleinstadt (Populated Place) des Johnston Countys im US-Bundesstaat North Carolina, in den Vereinigten Staaten, mit 1.066 Einwohnern (Stand 2005). Selma umfasst 8,4 km².
![]() |
Dieser Artikel wurde aufgrund von inhaltlichen Mängeln auf der Qualitätssicherungsseite des Projektes USA eingetragen. Hilf mit, die Qualität dieses Artikels auf ein akzeptables Niveau zu bringen, und beteilige dich an der Diskussion! Eine nähere Beschreibung der zu behebenden Mängel fehlt. | ![]() |
Selma | ||
---|---|---|
![]() Downtown Selma | ||
Lage in North Carolina | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 11. Februar 1873 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | North Carolina | |
County: | Johnston County | |
Koordinaten: | 35° 32′ N, 78° 17′ W35.536944444444-78.28472222222253 | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 6.317 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 2.561 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 8,4 km² (ca. 3 mi²) davon 8,4 km² (ca. 3 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 752 Einwohner je km² | |
Höhe: | 53 m | |
Postleitzahl: | 27576 | |
Vorwahl: | +1 919 | |
FIPS: | 37-60320 | |
GNIS-ID: | 1022539 | |
Website: | www.selma-nc.com | |
Bürgermeister: | Charles E. Hester |
Orte: Benson | Clayton | Four Oaks | Kenly | Micro | Pine Level | Princeton | Selma | Smithfield | Wilson’s Mills | Zebulon (North Carolina)
CDP: West Smithfield