Safford ist eine US-amerikanische Stadt in Arizona im Graham County. Sie hat 9232 Einwohner (Stand 2004) auf einer Fläche von 20,6 km². Safford ist Verwaltungssitz (County Seat) des Countys. Die Stadt liegt an den U.S. Highways 70 und 191.
Safford | ||
---|---|---|
![]() Safford, Arizona | ||
Lage in Arizona | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1874 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Arizona | |
County: | Graham County | |
Koordinaten: | 32° 49′ N, 109° 43′ W32.823055555556-109.71444444444889 | |
Zeitzone: | Mountain Standard Time (UTC−7) | |
Einwohner: | 10.129 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 3.311 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 20,6 km² (ca. 8 mi²) davon 20,5 km² (ca. 8 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 494 Einwohner je km² | |
Höhe: | 889 m | |
Postleitzahlen: | 85546, 85548 | |
Vorwahl: | +1 928 | |
FIPS: | 04-62000 | |
GNIS-ID: | 0010657 | |
Website: | www.cityofsafford.us | |
Bürgermeister: | Ronald M. Green |
Cities | ![]() | |
Towns | ||
CDPs |
Bryce • Bylas • Cactus Flats • Central • Fort Thomas • Peridot‡ • San Jose • Solomon • Swift Trail Junction | |
Unincorporated Communities |
Artesia • Ashurst • Bonita • Buena Vista • Calva • Cork • Eden • Emery • Fort Grant • Geronimo • Glenbar • Graham • Hollywood • Indian Hot Springs • Kimball • Klondyke • Lone Star • Natches • Old Columbine • Point of Pines • Sanchez • Tanque • Turkey Flat • Whitlock Cienega | |
Indianerreservat |
San Carlos‡ | |
Geisterstädte |
Aravaipa • Camp Goodwin • Spenazuma |