Piles è un comune spagnolo di 2.148 abitanti situato nella comunità autonoma Valenciana.
![]() |
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della Spagna non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
Piles comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Comunità autonoma | ![]() | |
Provincia | Valencia | |
Territorio | ||
Coordinate | 38°55′59.88″N 0°07′59.88″W | |
Altitudine | 5 m s.l.m. | |
Superficie | 4 km² | |
Abitanti | 2 148 (2001) | |
Densità | 537 ab./km² | |
Comuni confinanti | Alquería de la Condesa, Miramar, Oliva, Palmera | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 46712 | |
Prefisso | (+34)... | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice INE | 46195 | |
Targa | V | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 316735766 · BNE (ES) XX5075353 (data) · WorldCat Identities (EN) viaf-316735766 |
---|
![]() |