Muruzábal è un comune spagnolo di 264 abitanti situato nella comunità autonoma della Navarra.
![]() |
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della Spagna non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
Muruzábal comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Comunità autonoma | ![]() | |
Provincia | ![]() | |
Territorio | ||
Coordinate | 42°41′21.84″N 1°46′50.16″E | |
Altitudine | 444 m s.l.m. | |
Superficie | 6 km² | |
Abitanti | 264 (2001) | |
Densità | 44 ab./km² | |
Comuni confinanti | Adiós, Enériz, Obanos, Uterga | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 31152 | |
Prefisso | (+34) 948 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice INE | 31180 | |
Targa | NA | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
(ES)
«Escudo cortado: 1º de gules y una estrella de oro de ocho puntas. 2º. de oro y un arbol de sínople.[1]» |
(IT)
«Scudo spagnolo, troncato: il 1º di rosso, alla stella d'oro, di otto raggi; il 2º d'oro, all'albero di verde.» |
Altri progetti
![]() |