Iza (o Itza in basco) è un comune spagnolo di 839 abitanti situato nella comunità autonoma della Navarra.
![]() |
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della Spagna non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
Iza comune | ||
---|---|---|
Iza/Itza | ||
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Comunità autonoma | ![]() | |
Provincia | ![]() | |
Territorio | ||
Coordinate | 42°49′59.88″N 1°43′59.88″W | |
Altitudine | 190 m s.l.m. | |
Superficie | 52,03 km² | |
Abitanti | 839 (2006) | |
Densità | 16,13 ab./km² | |
Comuni confinanti | Arakil, Berrioplano, Facería 49, Facería 50, Facería 52, Facería 105, Imotz, Irurtzun, Juslapeña, Ollo, Olza, Orcoyen | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 31892 | |
Prefisso | (+34) 948 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice INE | 31131 | |
Targa | NA | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
![]() |