Grado è un comune spagnolo di 11.454 abitanti situato nella comunità autonoma delle Asturie. Nelle località del territorio comunale di Castañedo, Peñaflor e Santa María de Grado scorre il fiume Nalón.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati delle Asturie è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Grado comune | |||
---|---|---|---|
(AST) Grau | |||
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Comunità autonoma | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Territorio | |||
Coordinate | 43°23′17.16″N 6°04′24.96″W | ||
Superficie | 221,63 km² | ||
Abitanti | 11 454 (2001) | ||
Densità | 51,68 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 33820 | ||
Prefisso | (+34)... | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INE | 33026 | ||
Targa | O | ||
Cartografia | |||
![]() | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 240815628 · GND (DE) 7727065-4 · WorldCat Identities (EN) viaf-240815628 |
---|
![]() |