Galaroza è un comune spagnolo di 1.618 abitanti situato nella comunità autonoma dell'Andalusia.

|
|
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della Spagna non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
| Galaroza comune | |||
|---|---|---|---|
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Comunità autonoma | |||
| Provincia | |||
| Territorio | |||
| Coordinate | 37°55′40.08″N 6°42′29.88″W | ||
| Altitudine | 564 m s.l.m. | ||
| Superficie | 22 km² | ||
| Abitanti | 1 618 (2001) | ||
| Densità | 73,55 ab./km² | ||
| Comuni confinanti | Castaño del Robledo, Fuenteheridos, Jabugo, La Nava, Valdelarco | ||
| Altre informazioni | |||
| Cod. postale | 21291 | ||
| Prefisso | (+34)... | ||
| Fuso orario | UTC+1 | ||
| Codice INE | 21034 | ||
| Targa | H | ||
| Cartografia | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 316734223 |
|---|