Fuensanta è un comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia.
|
|
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della Spagna non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
| Fuensanta comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Comunità autonoma | ||
| Provincia | ||
| Territorio | ||
| Coordinate | 39°22′59.88″N 2°07′59.16″W | |
| Altitudine | 732 m s.l.m. | |
| Superficie | 24 km² | |
| Abitanti | 346 (2007) | |
| Densità | 14,42 ab./km² | |
| Comuni confinanti | Casas de Benítez (CU), La Roda, Tarazona de la Mancha | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 02637 | |
| Prefisso | (+34)... | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INE | 02032 | |
| Targa | AB | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Altri progetti