Cornellà de Llobregat è un comune spagnolo di 79.979 abitanti situato nella comunità autonoma della Catalogna.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati della Catalogna è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Cornellà de Llobregat comune | |||
|---|---|---|---|
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Comunità autonoma | |||
| Provincia | |||
| Territorio | |||
| Coordinate | 41°21′18″N 2°04′16″E | ||
| Altitudine | 27 m s.l.m. | ||
| Superficie | 6,99 km² | ||
| Abitanti | 79 979 (2001) | ||
| Densità | 11 441,92 ab./km² | ||
| Comuni confinanti | Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí | ||
| Altre informazioni | |||
| Cod. postale | 08... | ||
| Fuso orario | UTC+1 | ||
| Codice INE | 08073 | ||
| Targa | B | ||
| Cartografia | |||
| Sito istituzionale | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||
Il territorio comunale è suddiviso in sei distretti:[1]
| Stazione | Apertura | Tipologia | Linea | Interscambio | Localizzazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Almeda | 1985 | Sotterranea | Passeig dels Ferrocarrils Catalans | ||
| Cornellà Centre | 1983 | Semi-sotterranea | Plaça de l'Estació | ||
| Cornellà-Riera | 1985 | Sotterranea | Passeig dels Ferrocarrils Catalans | ||
| Gavarra | 1983 | Sotterranea | bicing | Avinguda Salvador Allende | |
| Sant Ildefons | 1983 | Sotterranea | bicing | Avinguda República Argentina | |
Cornellà de Llobregat è gemellata con:[2]
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 147534083 · LCCN (EN) n91050019 · GND (DE) 10049687-8 · WorldCat Identities (EN) lccn-n91050019 |
|---|