Cañaveral è un comune spagnolo di 1.406 abitanti situato nella comunità autonoma dell'Estremadura.
|
|
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della Spagna non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
| Cañaveral comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Comunità autonoma | ||
| Provincia | ||
| Territorio | ||
| Coordinate | 39°46′59.88″N 6°24′00″W | |
| Altitudine | 442 m s.l.m. | |
| Superficie | 86,48 km² | |
| Abitanti | 1 406 (2001) | |
| Densità | 16,26 ab./km² | |
| Comuni confinanti | Casas de Millán, Garrovillas de Alconétar, Hinojal, Holguera, Malpartida de Plasencia, Mirabel, Pedroso de Acim, Plasencia, Portezuelo, Riolobos | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 10820 | |
| Prefisso | (+34)... | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INE | 10045 | |
| Targa | CC | |
| Cartografia | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 133914981 · LCCN (EN) n2007030238 · WorldCat Identities (EN) lccn-n2007030238 |
|---|