Catral è un comune spagnolo situato nella comunità autonoma Valenciana.
![]() |
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della Spagna non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
Catral comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Comunità autonoma | ![]() | |
Provincia | Alicante | |
Territorio | ||
Coordinate | 38°09′33.84″N 0°48′18″W | |
Altitudine | 8 m s.l.m. | |
Superficie | 20 km² | |
Abitanti | 8 105[1] (2007) | |
Densità | 405,25 ab./km² | |
Comuni confinanti | Albatera, Almoradí, Callosa de Segura, Crevillent, Dolores, Orihuela | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 03158, 03349 | |
Prefisso | (+34)... | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice INE | 03055 | |
Targa | A | |
Patrono | Sant'Agata | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 316733593 · WorldCat Identities (EN) viaf-316733593 |
---|
![]() |