Bagà è un comune spagnolo di 2.115 abitanti situato nella comunità autonoma della Catalogna.
|
|
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della Spagna non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
| Bagà comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Comunità autonoma | ||
| Provincia | ||
| Territorio | ||
| Coordinate | 42°15′17″N 1°51′49″E | |
| Altitudine | 785 m s.l.m. | |
| Superficie | 43,1 km² | |
| Abitanti | 2 115 (2001) | |
| Densità | 49,07 ab./km² | |
| Comuni confinanti | Alp (GI), Bellver de Cerdanya (L), Castellar de n'Hug, Das (GI), Gisclareny, Guardiola de Berguedà, Josa i Tuixén (L), Montellà i Martinet (L), Saldes, Urús (GI) | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 08695 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INE | 08016 | |
| Targa | B | |
| Comarca | Berguedà | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 130352937 · WorldCat Identities (EN) lccn-n96088624 |
|---|