Alfarrasí è un comune spagnolo di 1.228 abitanti situato nella comunità autonoma Valenciana.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati della Comunità Valenciana è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Alfarrasí comune | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Comunità autonoma | ![]() | ||
Provincia | Valencia | ||
Territorio | |||
Coordinate | 38°54′20.16″N 0°29′26.16″W | ||
Altitudine | 200 m s.l.m. | ||
Superficie | 6 km² | ||
Abitanti | 1 228 (2001) | ||
Densità | 204,67 ab./km² | ||
Comuni confinanti | Benisuera, Guadasequies, Montaverner, L'Olleria, El Palomar, Sempere | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 46893 | ||
Prefisso | (+34)... | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INE | 46027 | ||
Targa | V | ||
Patrono | San Rocco | ||
Cartografia | |||
![]() | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
![]() |