Плоти́нское сельское поселение — муниципальное образование в составе Лоухского района Республики Карелия Российской Федерации.
| Сельское поселение | |||
| Плотинское сельское поселение | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 66°11′56″ с. ш. 33°21′33″ в. д.HGЯO | |||
| Страна | Россия | ||
| Входит в | Лоухский район | ||
| Включает | 2 населённых пункта | ||
| Адм. центр | посёлок Плотина | ||
| Глава поселения | Квяткевич Ольга Николаевна | ||
| История и география | |||
| Площадь | 1607 км² | ||
| Население | |||
| Население |
↘217[1] чел. (2022)
|
||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | 10 | ||
|
|
|||
Административный центр — посёлок Плотина.
| Численность населения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009[2] | 2010[3] | 2012[4] | 2013[5] | 2014[6] | 2015[7] | 2016[8] |
| 498 | ↘373 | ↘348 | ↘329 | ↘320 | ↘307 | ↘301 |
| 2017[9] | 2018[10] | 2019[11] | 2020[12] | 2021[13] | 2022[1] | |
| ↘284 | ↘268 | ↘242 | ↘223 | ↘221 | ↘217 | |
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта[14]:
| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Плотина | посёлок | ↘269[15] |
| 2 | Чкаловский | посёлок | ↘60[15] |
Это «статья-заготовка» по географии Республики Карелия. Вы можете помочь проекту, дополнив эту статью, как и любую другую в Википедии. Нажмите и узнайте подробности. |
Муниципальные образования Лоухского района | |||
|---|---|---|---|
| |||