Зассовское сельское поселение — муниципальное образование в составе Лабинского района Краснодарского края России.
сельское поселение | |||||
Зассовское сельское поселение | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
44°25′56″ с. ш. 40°48′53″ в. д.HGЯO | |||||
Страна |
![]() |
||||
Входит в | Лабинский район | ||||
Включает | 4 населённых пункта | ||||
Адм. центр | станица Зассовская | ||||
Глава | Суховеев Сергей Викторович | ||||
История и география | |||||
Часовой пояс | MSK (UTC+3) | ||||
Население | |||||
Население | ↘2535[1] чел. (2021) | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
ОКАТО | 03 230 825 | ||||
ОКТМО | 03 630 425 | ||||
Телефонный код | 86169 | ||||
Код автом. номеров | 23, 93, 123 |
В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Зассовский сельский округ.
Административный центр — станица Зассовская[2].
Численность населения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010[3] | 2012[4] | 2013[5] | 2014[6] | 2015[7] | 2016[8] | 2017[9] |
2739 | ↗2770 | ↘2763 | ↘2757 | ↗2761 | ↘2703 | ↗2719 |
2018[10] | 2019[11] | 2020[12] | 2021[1] | |||
↘2689 | ↘2636 | ↘2586 | ↘2535 |
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 4 населённых пункта:
№ | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население (чел.) |
---|---|---|---|
1 | Зассовская | станица | ↘2411[3] |
2 | Весёлый | хутор | ↘138[3] |
3 | Подгорный | посёлок | ↘4[3] |
4 | Соцгородок | посёлок | ↘186[3] |
![]() Муниципальные образования Лабинского района | |||
---|---|---|---|
![]() |
| ![]() |