Город Анапа — административно-территориальная единица Краснодарского края со статусом, соответствующим категории города краевого подчинения. Административный центр — город Анапа.
город (вне района)[1] | |||
город-курорт Анапа | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
|
|||
44°53′40″ с. ш. 37°19′00″ в. д.HGЯO | |||
Страна |
![]() |
||
Входит в | Краснодарский край | ||
Включает | 4 населённых пункта | ||
Адм. центр | г. Анапа | ||
История и география | |||
Крупнейший город | Анапа | ||
Население | |||
Население | 70280[2] чел. | ||
Цифровые идентификаторы | |||
ОКАТО | 03 403 | ||
Телефонный код | +7 86133 | ||
Почтовые индексы | 353417, 353427, 353440—353458 | ||
|
|||
Официальный сайт |
С точки зрения муниципального устройства на территории АТЕ краевого подчинения Анапа и Анапского района образовано муниципальное образование город-курорт Анапа (городской округ).
В состав АТЕ город краевого подчинения Анапа входят 1 город и 3 сельских населённых пункта.
№ | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Территориальная единица | Население |
---|---|---|---|---|
1 | Анапа | город, административный центр | город Анапа | ↗95 873[3] |
2 | Благовещенская | станица | Благовещенский сельский округ | ↗2780[2] |
3 | Витязево | село | Витязевский сельский округ | ↗7936[2] |
4 | Чембурка | хутор | хутор в подчинении администрации Анапы | ↗574[2] |
![]() Сельские округа Анапского района и города Анапа | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 составляют муниципальное образование город-курорт Анапа | ![]() |
![]() | |
---|---|
Города | |
пгт |
|
Районы |
|