Vila Flor ('vilɐ floɾ) è un comune portoghese di 7.913 abitanti situato nel distretto di Bragança.
Vila Flor comune | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | Nord | ||
Distretto | Bragança | ||
Territorio | |||
Coordinate | 41°18′N 7°09′W | ||
Superficie | 266 km² | ||
Abitanti | 7 913 (2001) | ||
Densità | 29,75 ab./km² | ||
Comuni confinanti | Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Torre de Moncorvo | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 5360 | ||
Prefisso | 278 | ||
Fuso orario | UTC+0 | ||
Subregione | Douro | ||
Cartografia | |||
![]() | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Popolazione di Vila Flor (1801 – 2004) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 1849 | 1900 | 1930 | 1960 | 1981 | 1991 | 2001 | 2004 |
3309 | 4069 | 9812 | 9889 | 11834 | 9719 | 8828 | 7913 | 7737 |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 3148120730194791891 |
---|
![]() |