Esperanza ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Masbate. Sie hat 18.568 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Municipality of Esperanza | ||
Lage von Esperanza in der Provinz Masbate | ||
---|---|---|
![]() | ||
Basisdaten | ||
Region: | Bicol-Region | |
Provinz: | Masbate | |
Barangays: | 20 | |
Distrikt: | 3. Distrikt von Masbate | |
PSGC: | 054109000 | |
Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 3389 Zensus 1. Mai 2000 | |
Einwohnerzahl: | 18.568 Zensus 1. August 2015 | |
Koordinaten: | 11° 44′ N, 124° 3′ O11.735124.046 | |
Postleitzahl: | 5407 | |
Bürgermeister: | Mac John C. Seachon | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Esperanza ist politisch in 20 Baranggays unterteilt.
|
|
|
Städte: Masbate City
Gemeinden: Aroroy | Baleno | Balud | Batuan | Cataingan | Cawayan | Claveria | Dimasalang | Esperanza | Mandaon | Milagros | Mobo | Monreal | Palanas | Pio V. Corpuz | Placer | San Fernando | San Jacinto | San Pascual | Uson