Dimataling ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Zamboanga del Sur. Sie hat 30.081 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
| Municipality of Dimataling | ||
| Lage von Dimataling in der Provinz Zamboanga del Sur | ||
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Region: | Zamboanga Peninsula | |
| Provinz: | Zamboanga del Sur | |
| Barangays: | 24 | |
| Distrikt: | 2. Distrikt von Zamboanga del Sur | |
| PSGC: | 097305000 | |
| Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | |
| Haushalte: | 4949 Zensus 1. Mai 2000 | |
| Einwohnerzahl: | 30.081 Zensus 1. August 2015 | |
| Koordinaten: | 7° 32′ N, 123° 22′ O7.5333333333333123.36666666667 | |
| Postleitzahl: | 7032 | |
| Bürgermeister: | Haniel Capangpangan Baya | |
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Dimataling ist politisch in 24 Baranggays unterteilt.
|
|
Städte: Pagadian City
Gemeinden: Aurora | Bayog | Dimataling | Dinas | Dumalinao | Dumingag | Guipos | Josefina | Kumalarang | Labangan | Lakewood | Lapuyan | Mahayag | Margosatubig | Midsalip | Molave | Pitogo | Ramon Magsaysay | San Miguel | San Pablo | Sominot | Tabina | Tambulig | Tigbao | Tukuran | Vincenzo A. Sagun