Ede ascolta[?·info] è una municipalità dei Paesi Bassi di 107 832 abitanti situata nella provincia della Gheldria.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati dei Paesi Bassi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Ede comune | |||
|---|---|---|---|
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Provincia | |||
| Amministrazione | |||
| Capoluogo | Ede | ||
| Territorio | |||
| Coordinate del capoluogo | 52°03′00″N 5°40′01.2″E | ||
| Altitudine | 30 m s.l.m. | ||
| Superficie | 318,68 km² | ||
| Abitanti | 110 634 (01/11/2013) | ||
| Densità | 347,16 ab./km² | ||
| Località | Ede, Bennekom | ||
| Altre informazioni | |||
| Cod. postale | 6710-6718, 6720-6721, 6730-6733, 6740-6741, 6744-6745, 6877 | ||
| Prefisso | (+31) 026, 0318, 0342 | ||
| Fuso orario | UTC+1 | ||
| Codice CBS | 0228 | ||
| Cartografia | |||
| Sito istituzionale | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||
Gran parte del suo territorio è situato nel Parco nazionale De Hoge Veluwe, il parco nazionale dell'Alta Veluwe.
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 128997158 · GND (DE) 4327729-9 · J9U (EN, HE) 987007555079005171 (topic) · WorldCat Identities (EN) lccn-n79141055 |
|---|