Silao è una città dello stato di Guanajuato, nel Messico centrale, capoluogo dell'omonima municipalità. La municipalità conta 173.024 abitanti e copre un'area di 531,41 km².
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati del Guanajuato è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Silao comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Stato federato | ![]() | |
Territorio | ||
Coordinate | 20°56′37″N 101°25′36″W | |
Altitudine | 1 788 m s.l.m. | |
Superficie | 531,41 km² | |
Abitanti | 173 024 | |
Densità | 325,59 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 36100 | |
Prefisso | 472 | |
Fuso orario | UTC-6 | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 138373217 · LCCN (EN) n80079678 · WorldCat Identities (EN) lccn-n80079678 |
---|
![]() |