Sover (Soér in trentino[4]) è un comune italiano di 774 abitanti[1] della provincia di Trento in Trentino-Alto Adige, in val di Cembra.
| Sover comune | |||
|---|---|---|---|
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Regione | |||
| Provincia | |||
| Amministrazione | |||
| Sindaco | Carlo Battisti (lista civica) dal 16-5-2010 | ||
| Territorio | |||
| Coordinate | 46°13′N 11°19′E | ||
| Altitudine | 831 m s.l.m. | ||
| Superficie | 14,82 km² | ||
| Abitanti | 774[1] (31-10-2021) | ||
| Densità | 52,23 ab./km² | ||
| Frazioni | Facendi, Montalto, Montesover, Piazzoli, Piscine, Settefontane, Slosseri, Sveseri | ||
| Comuni confinanti | Altavalle, Bedollo, Capriana, Lona-Lases, Segonzano, Valfloriana | ||
| Altre informazioni | |||
| Cod. postale | 38048 | ||
| Prefisso | 0461 | ||
| Fuso orario | UTC+1 | ||
| Codice ISTAT | 022177 | ||
| Cod. catastale | I871 | ||
| Targa | TN | ||
| Cl. sismica | zona 4 (sismicità molto bassa)[2] | ||
| Cl. climatica | zona F, 3 687 GG[3] | ||
| Nome abitanti | soéri | ||
| Patrono | san Lorenzo martire | ||
| Giorno festivo | 10 agosto | ||
| Cartografia | |||
nella provincia autonoma di Trento | |||
| Sito istituzionale | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||
|
|
Questa sezione sull'argomento centri abitati d'Italia è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
Abitanti censiti[5]

| Periodo | Primo cittadino | Partito | Carica | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 maggio 2005 | 15 maggio 2010 | Alessandro Svaldi | Lista civica | Sindaco | |
| 16 maggio 2010 | 22 settembre 2020 | Carlo Battisti | Lista civica | Sindaco | |
| 22 settembre 2020 | in carica | Rosalba Sighel | Lista civica | Sindaco | [6] |
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 251871439 · WorldCat Identities (EN) viaf-251871439 |
|---|