Rivarossa (Rivarossa in piemontese, pronuncia IPA [riva'rusa]) è un comune italiano di 1 581 abitanti della città metropolitana di Torino in Piemonte.
Rivarossa comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | ![]() | ||
Città metropolitana | ![]() | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Enrico Vallino (lista civica "Rivarossa Casamia") dal 10 giugno 2018 (2º mandato) | ||
Territorio | |||
Coordinate | 45°15′01.79″N 7°43′03.82″E | ||
Altitudine | 286 m s.l.m. | ||
Superficie | 10,87 km² | ||
Abitanti | 1 581[1] (30-4-2018) | ||
Densità | 145,45 ab./km² | ||
Comuni confinanti | Front, Lombardore, Oglianico, Rivarolo Canavese, San Francesco al Campo | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 10040 | ||
Prefisso | 011 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice ISTAT | 001218 | ||
Cod. catastale | H344 | ||
Targa | TO | ||
Cl. sismica | zona 3 (sismicità bassa)[2] | ||
Cl. climatica | zona E, 2 783 GG[3] | ||
Nome abitanti | rivarossesi | ||
Patrono | santa Maria Maddalena | ||
Giorno festivo | 11 luglio | ||
Cartografia | |||
![]() | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Negli ultimi cinquant'anni, a partire dal 1961, la popolazione residente è raddoppiata.
Abitanti censiti[4]
Di seguito è presentata una tabella relativa alle amministrazioni che si sono succedute in questo comune.
Periodo | Primo cittadino | Partito | Carica | Note | |
---|---|---|---|---|---|
31 maggio 1985 | 25 maggio 1990 | Martino Faletto | Democrazia Cristiana | Sindaco | [5] |
25 maggio 1990 | 24 aprile 1995 | Marco Ferrero | Democrazia Cristiana | Sindaco | [5] |
24 aprile 1995 | 14 giugno 1999 | Marco Ferrero | - | Sindaco | [5] |
14 giugno 1999 | 14 giugno 2004 | Marco Ferrero | lista civica | Sindaco | [5] |
14 giugno 2004 | 8 giugno 2009 | Gianluca Vallero | lista civica | Sindaco | [5] |
8 giugno 2009 | 26 maggio 2014 | Gianluca Vallero | lista civica | Sindaco | [5] |
26 maggio 2014 | 10 giugno 2018 | Enrico Vallino | lista civica Rivarossa viva | Sindaco | [5] |
10 giugno 2018 | in carica | Enrico Vallino | lista civica Rivarossa Casamia | Sindaco | [5] |
![]() |