Wolfsegg è un comune tedesco di 1.497 abitanti, situato nel land della Baviera.
| Wolfsegg comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Land | ||
| Distretto | ||
| Circondario | Ratisbona | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 49°06′27″N 11°58′39″E | |
| Altitudine | 370–420 m s.l.m. | |
| Superficie | 15,34 km² | |
| Abitanti | 1 497 (2006-12-31) | |
| Densità | 97,59 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 93195 | |
| Prefisso | 09409 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice Destatis | 09 3 75 211 | |
| Targa | R | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 158915434 · GND (DE) 4066876-9 · WorldCat Identities (EN) viaf-158915434 |
|---|