Waltenhofen è un comune tedesco di 8.968 abitanti, situato nel land della Baviera.
Waltenhofen comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Land | ![]() | |
Distretto | ![]() | |
Circondario | Alta Algovia | |
Territorio | ||
Coordinate | 47°40′N 10°18′E | |
Altitudine | 722 m s.l.m. | |
Superficie | 59,76 km² | |
Abitanti | 8 968 (2006-12-31) | |
Densità | 150,07 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 87448 | |
Prefisso | 08303 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice Destatis | 09 7 80 143 | |
Targa | OA | |
Cartografia | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 133587793 · LCCN (EN) no2010173012 · GND (DE) 4403721-1 · WorldCat Identities (EN) lccn-no2010173012 |
---|
![]() |