Spalt è una città tedesca di 5 087 abitanti,[1] situata nel Land della Baviera.
| Spalt città | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Land | ||
| Distretto | ||
| Circondario | Roth | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 49°10′26″N 10°55′39″E | |
| Altitudine | 309 m s.l.m. | |
| Superficie | 55,67 km² | |
| Abitanti | 5 087[1] (31-12-2020) | |
| Densità | 91,38 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 91174 | |
| Prefisso | 09175 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice Destatis | 09 5 76 147 | |
| Targa | RH | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
È bagnato dal fiume Rezat Francone.
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 243266881 · GND (DE) 4105429-5 |
|---|