Senden è un comune del Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati della Renania Settentrionale-Vestfalia è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Senden Comune | |||
|---|---|---|---|
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Land | |||
| Distretto | Münster | ||
| Circondario | Coesfeld | ||
| Territorio | |||
| Coordinate | 51°51′26″N 7°28′58″E | ||
| Altitudine | 59 m s.l.m. | ||
| Superficie | 109,45 km² | ||
| Abitanti | 20 358[1] (31-12-2020) | ||
| Densità | 186 ab./km² | ||
| Altre informazioni | |||
| Cod. postale | 48308 | ||
| Prefisso | (+49) 02597, 02598, 02536 | ||
| Fuso orario | UTC+1 | ||
| Codice Destatis | 05 5 58 044 | ||
| Targa | COE | ||
| Cartografia | |||
| Sito istituzionale | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||
Appartiene al distretto governativo (Regierungsbezirk) di Münster e al circondario di Coesfeld (targa COE).
Il territorio comunale si divide in 4 zone (Ortsteil), corrispondenti al centro abitato di Senden e a 4 frazioni:
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 190144898669550291321 · GND (DE) 4054516-7 · WorldCat Identities (EN) viaf-190144898669550291321 |
|---|