Oberstenfeld è un comune tedesco di 7.916 abitanti, situato nel land del Baden-Württemberg.
Oberstenfeld comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Land | ![]() | |
Distretto | Stoccarda | |
Circondario | Ludwigsburg | |
Amministrazione | ||
Sindaco | Reinhard Rosner (CDU) | |
Territorio | ||
Coordinate | 49°01′26″N 9°19′10″E | |
Altitudine | 246 m s.l.m. | |
Superficie | 21,10 km² | |
Abitanti | 7 916 (31 dicembre 2011) | |
Densità | 375,17 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 71720 | |
Prefisso | 07062 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice Destatis | 08 1 18 060 | |
Targa | LB | |
Cartografia | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 236796688 · GND (DE) 4042992-1 · WorldCat Identities (EN) viaf-236796688 |
---|
![]() |