Kötz è un comune tedesco di 3.199 abitanti, situato nel land della Baviera.
| Kötz comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Land | ||
| Distretto | ||
| Circondario | Günzburg | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 48°25′N 10°17′E | |
| Altitudine | 475 m s.l.m. | |
| Superficie | 20,55 km² | |
| Abitanti | 3 199 (2006-12-31) | |
| Densità | 155,67 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 89359 | |
| Prefisso | 08221 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice Destatis | 09 7 74 148 | |
| Targa | GZ | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 139687108 · LCCN (EN) n90684058 · GND (DE) 4110348-8 · WorldCat Identities (EN) lccn-n90684058 |
|---|