Kröv è un comune di 2.258 abitanti della Renania-Palatinato, in Germania.
| Kröv comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Land | ||
| Distretto | Non presente | |
| Circondario | Bernkastel-Wittlich | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 49°59′N 7°05′E | |
| Altitudine | 120 m s.l.m. | |
| Superficie | 14,76 km² | |
| Abitanti | 2 258 (31-12-2009) | |
| Densità | 152,98 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 54536 | |
| Prefisso | 06541 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice Destatis | 07 2 31 072 | |
| Targa | WIL | |
| Comunità amministrativa | Kröv-Bausendorf | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Appartiene al circondario (Landkreis) di Bernkastel-Wittlich (targa WIL) ed è parte della comunità amministrativa (Verbandsgemeinde) di Kröv-Bausendorf.
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 235088337 · GND (DE) 4205086-8 · WorldCat Identities (EN) viaf-235088337 |
|---|