Harsum è un comune di 12.002 abitanti della Bassa Sassonia, in Germania.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati della Bassa Sassonia è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Harsum Comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Land | ||
| Distretto | Non presente | |
| Circondario | Hildesheim | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 52°12′N 9°58′E | |
| Altitudine | 87 m s.l.m. | |
| Superficie | 50 km² | |
| Abitanti | 12 002 (31-12-2008) | |
| Densità | 240,04 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 31177 | |
| Prefisso | 05127 e 05128 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice Destatis | 03 2 54 020 | |
| Targa | HI | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Appartiene al circondario (Landkreis) di Hildesheim (targa HI).
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 154847894 · LCCN (EN) n85357521 · GND (DE) 4119882-7 · WorldCat Identities (EN) lccn-n85357521 |
|---|