Il circondario di Soest (targa SO) è uno dei circondari (Kreis) della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania.
| Circondario di Soest circondario | |||
|---|---|---|---|
| (DE) Kreis Soest | |||
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Land | |||
| Distretto | Arnsberg | ||
| Amministrazione | |||
| Capoluogo | Soest | ||
| Territorio | |||
| Coordinate del capoluogo | 51°34′48″N 8°15′00″E | ||
| Altitudine | 137 m s.l.m. | ||
| Superficie | 1 327,64 km² | ||
| Abitanti | 301 016[1] (31-12-2019) | ||
| Densità | 226,73 ab./km² | ||
| Comuni | 14 | ||
| Altre informazioni | |||
| Fuso orario | UTC+1 | ||
| Codice Destatis | 05 9 74 | ||
| Targa | SO | ||
| Cartografia | |||
| Sito istituzionale | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||
Appartiene al distretto governativo (Regierungsbezirk) di Arnsberg. Comprende 7 città e 7 comuni. Il capoluogo è Soest, il centro maggiore Lippstadt.
|
|
Questa sezione sull'argomento centri abitati della Germania è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
|
|
Questa sezione sull'argomento centri abitati della Germania è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|

Il circondario di Soest comprende 7 città e 7 comuni.
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 666149919424506650001 · GND (DE) 4055375-9 · WorldCat Identities (EN) viaf-246524786 |
|---|