Bühlertal è un comune tedesco di 8.131 abitanti, situato nel land del Baden-Württemberg.
| Bühlertal comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Land | ||
| Distretto | Karlsruhe | |
| Circondario | Rastatt | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 48°41′36″N 8°10′43″E | |
| Altitudine | 196 m s.l.m. | |
| Superficie | 17,68 km² | |
| Abitanti | 8 131 (2005-12-31) | |
| Densità | 459,9 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 77830 | |
| Prefisso | 07223 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice Destatis | 08 2 16 008 | |
| Targa | RA | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 157179468 · LCCN (EN) n85308088 · GND (DE) 4329052-8 · WorldCat Identities (EN) lccn-n85308088 |
|---|