Yvetot è un comune francese di 12.428 abitanti situato nel dipartimento della Senna Marittima nella regione della Normandia.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati della Normandia è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Yvetot comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | ||
| Dipartimento | ||
| Arrondissement | Rouen | |
| Cantone | Yvetot | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 49°37′01″N 0°45′11″E | |
| Altitudine | 146 m s.l.m. | |
| Superficie | 7,47 km² | |
| Abitanti | 12 428[1] (2009) | |
| Densità | 1 663,72 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 76190 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INSEE | 76758 | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Abitanti censiti

Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 168604783 · LCCN (EN) n83800724 · GND (DE) 4317732-3 · BNF (FR) cb15275340x (data) · J9U (EN, HE) 987007555214605171 · WorldCat Identities (EN) lccn-n83800724 |
|---|