Venterol è un comune francese di 253 abitanti situato nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.
Venterol comune | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | ![]() | ||
Dipartimento | ![]() | ||
Arrondissement | Forcalquier | ||
Cantone | Seyne | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Bernard Renoy (DVC) dal 05/2020 | ||
Territorio | |||
Coordinate | 44°27′N 6°06′E | ||
Superficie | 23,67 km² | ||
Abitanti | 253[1] (2009) | ||
Densità | 10,69 ab./km² | ||
Comuni confinanti | Lettret (05), Jarjayes (05), Valserres (05), Piégut, Gigors, Faucon-du-Caire, Curbans, Tallard (05) | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 05130 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INSEE | 04234 | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Abitanti censiti
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 238131631 |
---|
![]() |