Payns è un comune francese di 1.247 abitanti situato nel dipartimento dell'Aube nella regione del Grand Est.
Payns comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Regione | Grand Est | |
Dipartimento | ![]() | |
Arrondissement | Troyes | |
Cantone | Saint-Lyé | |
Territorio | ||
Coordinate | 48°23′N 3°58′E | |
Superficie | 17 km² | |
Abitanti | 1 247[1] (2009) | |
Densità | 73,35 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 10600 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice INSEE | 10282 | |
Cartografia | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Abitanti censiti
Altri progetti
Controllo di autorità | BNF (FR) cb15246374v (data) |
---|
![]() |